Jeugdkampioenschap van Vlaanderen -10


166
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.13 2009-02-03
Org. : TSM ,TSM ,2010
Arbit. : Luc Cornet - Sylvin De Vet
, Tempo : 30 min QPF
Tie BreakPts, Bucholtz, Median Bucholtz, Voortschrijding, Onderling Res, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati    V/M Club             Ptn    Pres  Buch  M B   Vsch  Res   S B 
  1 Tomme Lowie            (   0 )  M   Luctor & Emergo  6.5/7  1337 30.5  21.0  25.5   0.5 27.25 
  2 Decrop Hendrik         (1372N)  M   Oude God Mortse  6.5/7  1506 30.0  21.0  25.5   0.5 26.75 
  3 Sterck Arno            (1290N)  M   Humbeek          5.0/7  1183 31.0  21.5  20.0   --- 18.00 
  4 Ingelaere Arthur       (1188N)  M   Geel             4.5/7  1228 27.5  19.0  18.5   --- 15.25 
  5 Verstraeten Iris       (   0 )  V   Leuven Centraal  4.0/7   963 31.0  23.0  20.0   --- 13.00 
  6 Strobbe Jacob          (   0 )  M   Tielt            4.0/7   780 29.5  20.0  17.5   --- 13.75 
  7 Callebaut Giovanni     (1052N)  M   KOSK Oostende    4.0/7   916 28.0  19.5  20.0   --- 12.50 
  8 Demarre Thomas         (1262N)  M   Brasschaat       4.0/7  1021 28.0  19.5  17.5   --- 13.25 
  9 Lee Deon               (   0 )  M   Mechelen         4.0/7   385 25.0  18.0  15.0   --- 11.75 
 10 De Block Fabio         (1430N)  M   Humbeek          4.0/7  1145 24.0  17.0  13.0   ---  9.00 
 11 Hoop Rupert            (1253N)  M   Aalter           4.0/7   950 23.0  16.5  15.0   ---  9.75 
 12 Beukema Christiaan     (   0 )  M   Brasschaat       3.5/7   529 23.0  17.0  13.5   ---  9.75 
 13 Brauer-Mountain Caelan (   0 )  M   Humbeek          3.5/6    65 17.5  13.0  10.5   ---  8.00 
 14 Jalalijam Amir         (   0 )  M   De Drie Torens   3.0/7   313 27.5  19.5  15.0   ---  8.50 
 15 Crabbe Blomme          (   0 )  M   Leuven Centraal  3.0/7   228 26.0  17.5  14.0   --- 10.75 
 16 Snoeks Marnicq         (   0 )  M   Houthalen-Oost   3.0/7   488 25.0  18.0  12.0   ---  8.50 
 17 Huygebaert Lukas       (   0 )  M   Landegem         3.0/7   350 22.0  14.0   8.0   ---  4.75 
 18 De Coninck Erik        (   0 )  M   Houthalen-Oost   3.0/7   154 21.0  15.5  11.0   ---  6.00 
 19 Houben Tom             (   0 )  M   Genk             3.0/7    91 18.0  13.5   8.0   ---  4.25 
 20 Iven Fleur             (   0 )  V   Landen           2.5/7   -18 19.5  15.0   9.5   ---  3.50 
 21 Huygebaert Batist      (   0 )  M   Landegem         2.0/7   371 22.0  17.0  11.0   ---  3.00 
 22 Barhoumi Sarah         (   0 )  V   KBSK Brugge      2.0/7  -273 18.0  13.5   6.0   ---  1.25 
 23 Maes Marlies           (   0 )  V   Chesspirant      1.0/7  -497 16.5  12.0   3.0   ---  0.25 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (14-02-2010)
  1 Tomme Lowie           (   0 )( 6.5) 1-0  De Block Fabio        (1430N)( 4.0)
  2 Decrop Hendrik        (1372N)( 6.5) 1-0  Huygebaert Lukas      (   0 )( 3.0)
  3 Jalalijam Amir        (   0 )( 3.0) 0-1  Sterck Arno           (1290N)( 5.0)
  4 Demarre Thomas        (1262N)( 4.0) 1-0  Huygebaert Batist     (   0 )( 2.0)
  5 Houben Tom            (   0 )( 3.0) 0-1  Hoop Rupert           (1253N)( 4.0)
  6 Ingelaere Arthur      (1188N)( 4.5) ½-½  Beukema Christiaan    (   0 )( 3.5)
  7 Snoeks Marnicq        (   0 )( 3.0) 0-1  Callebaut Giovanni    (1052N)( 4.0)
  8 De Coninck Erik       (   0 )( 3.0) 0-1  Strobbe Jacob         (   0 )( 4.0)
  9 Verstraeten Iris      (   0 )( 4.0) 1-0  Barhoumi Sarah        (   0 )( 2.0)
 10 Maes Marlies          (   0 )( 1.0) 0-1  Iven Fleur            (   0 )( 2.5)
 11 Lee Deon              (   0 )( 4.0) 0-1  Crabbe Blomme         (   0 )( 3.0)
    Brauer-Mountain Caelan(   0 )( 3.5) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 2 (14-02-2010)
  1 Crabbe Blomme         (   0 )( 3.0) 0-1  Decrop Hendrik        (1372N)( 6.5)
  2 Sterck Arno           (1290N)( 5.0) 0-1  Tomme Lowie           (   0 )( 6.5)
  3 Strobbe Jacob         (   0 )( 4.0) ½-½  Demarre Thomas        (1262N)( 4.0)
  4 Hoop Rupert           (1253N)( 4.0) 0-1  Verstraeten Iris      (   0 )( 4.0)
  5 Callebaut Giovanni    (1052N)( 4.0) 1-0  Iven Fleur            (   0 )( 2.5)
  6 De Block Fabio        (1430N)( 4.0) 0-1  Ingelaere Arthur      (1188N)( 4.5)
  7 Beukema Christiaan    (   0 )( 3.5) 1-0  De Coninck Erik       (   0 )( 3.0)
  8 Barhoumi Sarah        (   0 )( 2.0) 0-1  Jalalijam Amir        (   0 )( 3.0)
  9 Huygebaert Batist     (   0 )( 2.0) 1-0  Maes Marlies          (   0 )( 1.0)
 10 Brauer-Mountain Caelan(   0 )( 3.5) 1-0  Houben Tom            (   0 )( 3.0)
 11 Huygebaert Lukas      (   0 )( 3.0) 0-1  Snoeks Marnicq        (   0 )( 3.0)
 12 Lee Deon              (   0 )( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (14-02-2010)
  1 Decrop Hendrik        (1372N)( 6.5) ½-½  Tomme Lowie           (   0 )( 6.5)
  2 Verstraeten Iris      (   0 )( 4.0) 1-0  Callebaut Giovanni    (1052N)( 4.0)
  3 Demarre Thomas        (1262N)( 4.0) 1-0  Beukema Christiaan    (   0 )( 3.5)
  4 Ingelaere Arthur      (1188N)( 4.5) ½-½  Strobbe Jacob         (   0 )( 4.0)
  5 Snoeks Marnicq        (   0 )( 3.0) 0-1  Sterck Arno           (1290N)( 5.0)
  6 Jalalijam Amir        (   0 )( 3.0) 1-0  Hoop Rupert           (1253N)( 4.0)
  7 Iven Fleur            (   0 )( 2.5) 0-1  Crabbe Blomme         (   0 )( 3.0)
  8 Lee Deon              (   0 )( 4.0) 1-0  Brauer-Mountain Caelan(   0 )( 3.5)
  9 Houben Tom            (   0 )( 3.0) 0-1  Huygebaert Batist     (   0 )( 2.0)
 10 Maes Marlies          (   0 )( 1.0) 0-1  De Block Fabio        (1430N)( 4.0)
 11 De Coninck Erik       (   0 )( 3.0) 1-0  Barhoumi Sarah        (   0 )( 2.0)
 12 Huygebaert Lukas      (   0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (14-02-2010)
  1 Decrop Hendrik        (1372N)( 6.5) 1-0  Verstraeten Iris      (   0 )( 4.0)
  2 Tomme Lowie           (   0 )( 6.5) 1-0  Demarre Thomas        (1262N)( 4.0)
  3 Sterck Arno           (1290N)( 5.0) 1-0  Strobbe Jacob         (   0 )( 4.0)
  4 Huygebaert Batist     (   0 )( 2.0) 0-1  Ingelaere Arthur      (1188N)( 4.5)
  5 Callebaut Giovanni    (1052N)( 4.0) 1-0  Lee Deon              (   0 )( 4.0)
  6 Crabbe Blomme         (   0 )( 3.0) 0-1  Jalalijam Amir        (   0 )( 3.0)
  7 Beukema Christiaan    (   0 )( 3.5) 0-1  Hoop Rupert           (1253N)( 4.0)
  8 De Block Fabio        (1430N)( 4.0) 1-0  Huygebaert Lukas      (   0 )( 3.0)
  9 Iven Fleur            (   0 )( 2.5) 0-1  De Coninck Erik       (   0 )( 3.0)
 10 Brauer-Mountain Caelan(   0 )( 3.5) 0-1  Snoeks Marnicq        (   0 )( 3.0)
 11 Barhoumi Sarah        (   0 )( 2.0) 1-0  Maes Marlies          (   0 )( 1.0)
 12 Houben Tom            (   0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (14-02-2010)
  1 Ingelaere Arthur      (1188N)( 4.5) 0-1  Decrop Hendrik        (1372N)( 6.5)
  2 Jalalijam Amir        (   0 )( 3.0) 0-1  Tomme Lowie           (   0 )( 6.5)
  3 Verstraeten Iris      (   0 )( 4.0) 0-1  Sterck Arno           (1290N)( 5.0)
  4 Demarre Thomas        (1262N)( 4.0) 0-1  Callebaut Giovanni    (1052N)( 4.0)
  5 Snoeks Marnicq        (   0 )( 3.0) 0-1  De Block Fabio        (1430N)( 4.0)
  6 Hoop Rupert           (1253N)( 4.0) 1-0  Huygebaert Batist     (   0 )( 2.0)
  7 De Coninck Erik       (   0 )( 3.0) 0-1  Lee Deon              (   0 )( 4.0)
  8 Strobbe Jacob         (   0 )( 4.0) 1-0  Crabbe Blomme         (   0 )( 3.0)
  9 Barhoumi Sarah        (   0 )( 2.0) 0-1  Beukema Christiaan    (   0 )( 3.5)
 10 Brauer-Mountain Caelan(   0 )( 3.5) ½-½  Iven Fleur            (   0 )( 2.5)
 11 Huygebaert Lukas      (   0 )( 3.0) 0-1  Houben Tom            (   0 )( 3.0)
 12 Maes Marlies          (   0 )( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (14-02-2010)
  1 Sterck Arno           (1290N)( 5.0) 0-1  Decrop Hendrik        (1372N)( 6.5)
  2 Tomme Lowie           (   0 )( 6.5) 1-0  Callebaut Giovanni    (1052N)( 4.0)
  3 De Block Fabio        (1430N)( 4.0) 0-1  Verstraeten Iris      (   0 )( 4.0)
  4 Hoop Rupert           (1253N)( 4.0) 0-1  Ingelaere Arthur      (1188N)( 4.5)
  5 Strobbe Jacob         (   0 )( 4.0) 1-0  Jalalijam Amir        (   0 )( 3.0)
  6 Lee Deon              (   0 )( 4.0) 0-1  Demarre Thomas        (1262N)( 4.0)
  7 Beukema Christiaan    (   0 )( 3.5) 0-1  Crabbe Blomme         (   0 )( 3.0)
  8 Houben Tom            (   0 )( 3.0) 0-1  De Coninck Erik       (   0 )( 3.0)
  9 Huygebaert Batist     (   0 )( 2.0) 0-1  Snoeks Marnicq        (   0 )( 3.0)
 10 Maes Marlies          (   0 )( 1.0) 0-1  Brauer-Mountain Caelan(   0 )( 3.5)
 11 Iven Fleur            (   0 )( 2.5) 0-1  Huygebaert Lukas      (   0 )( 3.0)
 12 Barhoumi Sarah        (   0 )( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (14-02-2010)
  1 Decrop Hendrik        (1372N)( 6.5) 1-0  Strobbe Jacob         (   0 )( 4.0)
  2 Verstraeten Iris      (   0 )( 4.0) 0-1  Tomme Lowie           (   0 )( 6.5)
  3 Callebaut Giovanni    (1052N)( 4.0) 0-1  Sterck Arno           (1290N)( 5.0)
  4 Ingelaere Arthur      (1188N)( 4.5) ½-½  Demarre Thomas        (1262N)( 4.0)
  5 De Coninck Erik       (   0 )( 3.0) 0-1  De Block Fabio        (1430N)( 4.0)
  6 Crabbe Blomme         (   0 )( 3.0) 0-1ffHoop Rupert           (1253N)( 4.0)
  7 Jalalijam Amir        (   0 )( 3.0) 0-1  Lee Deon              (   0 )( 4.0)
  8 Snoeks Marnicq        (   0 )( 3.0) 0-1  Beukema Christiaan    (   0 )( 3.5)
  9 Huygebaert Batist     (   0 )( 2.0) 0-1  Brauer-Mountain Caelan(   0 )( 3.5)
 10 Huygebaert Lukas      (   0 )( 3.0) 1-0  Barhoumi Sarah        (   0 )( 2.0)
 11 Maes Marlies          (   0 )( 1.0) 0-1  Houben Tom            (   0 )( 3.0)
 12 Iven Fleur            (   0 )( 2.5) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Buch M B Vsch Res S B
1 Tomme Lowie 0 6.5 1337 10W + 3Z + 2Z = 8W + 14Z + 7W + 5Z + 30.5 21.0 25.5 0.5 27.25
2 Decrop Hendrik 1372 6.5 1506 17W + 15Z + 1W = 5W + 4Z + 3Z + 6W + 30.0 21.0 25.5 0.5 26.75
3 Sterck Arno 1290 5.0 1183 14Z + 1W - 16Z + 6W + 5Z + 2W - 7Z + 31.0 21.5 20.0 --- 18.00
4 Ingelaere Arthur 1188 4.5 1228 12W = 10Z + 6W = 21Z + 2W - 11Z + 8W = 27.5 19.0 18.5 --- 15.25
5 Verstraeten Iris 0 4.0 963 22W + 11Z + 7W + 2Z - 3W - 10Z + 1W - 31.0 23.0 20.0 --- 13.00
6 Strobbe Jacob 0 4.0 780 18Z + 8W = 4Z = 3Z - 15W + 14W + 2Z - 29.5 20.0 17.5 --- 13.75
7 Callebaut Giovanni 1052 4.0 916 16Z + 20W + 5Z - 9W + 8Z + 1Z - 3W - 28.0 19.5 20.0 --- 12.50
8 Demarre Thomas 1262 4.0 1021 21W + 6Z = 12W + 1Z - 7W - 9Z + 4Z = 28.0 19.5 17.5 --- 13.25
9 Lee Deon 0 4.0 385 15W - bye 13W + 7Z - 18Z + 8W - 14Z + 25.0 18.0 15.0 --- 11.75
10 De Block Fabio 1430 4.0 1145 1Z - 4W - 23Z + 17W + 16Z + 5W - 18Z + 24.0 17.0 13.0 --- 9.00
11 Hoop Rupert 1253 4.0 950 19Z + 5W - 14Z - 12Z + 21W + 4W - 15Z F 23.0 16.5 15.0 --- 9.75
12 Beukema Christiaan 0 3.5 529 4Z = 18W + 8Z - 11W - 22Z + 15W - 16Z + 23.0 17.0 13.5 --- 9.75
13 Brauer-Mountain Caelan 0 3.5 65 ... 19W + 9Z - 16W - 20W = 23Z + 21Z + 17.5 13.0 10.5 --- 8.00
14 Jalalijam Amir 0 3.0 313 3W - 22Z + 11W + 15Z + 1W - 6Z - 9W - 27.5 19.5 15.0 --- 8.50
15 Crabbe Blomme 0 3.0 228 9Z + 2W - 20Z + 14W - 6Z - 12Z + 11W f 26.0 17.5 14.0 --- 10.75
16 Snoeks Marnicq 0 3.0 488 7W - 17Z + 3W - 13Z + 10W - 21Z + 12W - 25.0 18.0 12.0 --- 8.50
17 Huygebaert Lukas 0 3.0 350 2Z - 16W - bye 10Z - 19W - 20Z + 22W + 22.0 14.0 8.0 --- 4.75
18 De Coninck Erik 0 3.0 154 6W - 12Z - 22W + 20Z + 9W - 19Z + 10W - 21.0 15.5 11.0 --- 6.00
19 Houben Tom 0 3.0 91 11W - 13Z - 21W - bye 17Z + 18W - 23Z + 18.0 13.5 8.0 --- 4.25
20 Iven Fleur 0 2.5 -18 23Z + 7Z - 15W - 18W - 13Z = 17W - bye 19.5 15.0 9.5 --- 3.50
21 Huygebaert Batist 0 2.0 371 8Z - 23W + 19Z + 4W - 11Z - 16W - 13W - 22.0 17.0 11.0 --- 3.00
22 Barhoumi Sarah 0 2.0 -273 5Z - 14W - 18Z - 23W + 12W - bye 17Z - 18.0 13.5 6.0 --- 1.25
23 Maes Marlies 0 1.0 -497 20W - 21Z - 10W - 22Z - bye 13W - 19W - 16.5 12.0 3.0 --- 0.25

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.13 2009-02-03