Jeugdkampioenschap van Vlaanderen -8


166
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.13 2009-02-03
Org. : TSM ,TSM ,2010
Arbit. : Luc Cornet - Sylvin De Vet
, Tempo : 30min QPF
Tie BreakPts, Bucholtz, Median Bucholtz, Voortschrijding, Onderling Res, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati   V/M Club             Ptn    Pres  Buch  M B   Vsch  Res   S B 
  1 Beukema Jasper         (   0)  M   Schoten          7.0/7   735 29.0  21.0  28.0   --- 29.00 
  2 Tomme Kamiel           (   0)  M   Luctor & Emergo  6.0/7   309 31.5  21.0  25.0   --- 24.50 
  3 Vroman Simon           (   0)  M   Aalter           5.0/7   166 31.0  21.0  22.0   --- 18.00 
  4 Catteeuw Nicola        (   0)  M   De Drie Torens   5.0/7   166 20.5  15.0  15.0   --- 15.00 
  5 Gombosuren Kristina    (   0)  V   Bredene          4.0/7    50 33.5  23.5  18.0   --- 15.50 
  6 De Pauw Matthias       (   0)  M   De Drie Torens   4.0/7    50 27.5  19.0  15.0   --- 10.50 
  7 Duzgun Yasin           (   0)  M   Leopoldsburg     4.0/7    50 27.5  18.5  18.0   --- 10.50 
  8 Van Dijck Bjarne       (   0)  M   Humbeek          4.0/7    50 27.0  19.0  20.0   --- 11.00 
  9 Swennen Fleur          (   0)  V   Neerpelt         4.0/7    50 27.0  18.0  10.0   --- 11.00 
 10 Iven Freek             (   0)  M   Landen           3.5/7     0 26.5  18.5  16.5   0.5  8.75 
 11 Ghyselinck Max         (   0)  M   Landegem         3.5/7     0 23.0  16.5  12.5   0.5  8.25 
 12 Clonen Thomas          (   0)  M   Hasselt          3.0/7   -50 24.0  17.0  11.0   ---  7.00 
 13 Olbrechts Dries        (   0)  M   Humbeek          3.0/7   -50 20.0  14.5   8.0   ---  5.50 
 14 Rottiers Emma          (   0)  V   FCH Zottegem     3.0/7   -50 18.5  13.0  12.0   ---  5.00 
 15 Indekeu Lukas          (   0)  M   Humbeek          2.0/7  -158 24.5  16.0  13.0   ---  3.50 
 16 De Groodt Luka         (   0)  M   Mechelen         2.0/7  -158 22.5  15.5  12.0   ---  5.00 
 17 Ingelaere Floris       (   0)  M   Geel             2.0/7  -158 19.5  14.0   8.0   ---  3.00 
 18 Schoofs Simeon         (   0)  M   Hasselt          2.0/7  -158 17.5  12.0   3.0   ---  3.50 
 19 Pint Jorik             (   0)  M   Humbeek          1.5/7  -220 20.5  14.0   7.0   0.5  5.75 
 20 Cool Tristan           (   0)  M   KBSK Brugge      1.5/7  -220 19.0  12.5   6.0   0.5  2.75 
 21 Gandhi Satya           (   0)  M   Brasschaat       0.0/0     0 24.5  17.5   ---   --- 12.25 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (14-02-2010)
  1 De Groodt Luka        (   0)( 2.0) 1-0  Schoofs Simeon        (   0)( 2.0)
  2 Olbrechts Dries       (   0)( 3.0) 0-1  Duzgun Yasin          (   0)( 4.0)
  3 Iven Freek            (   0)( 3.5) ½-½  Ghyselinck Max        (   0)( 3.5)
  4 Ingelaere Floris      (   0)( 2.0) 1-0  Pint Jorik            (   0)( 1.5)
  5 Van Dijck Bjarne      (   0)( 4.0) 1-0  Rottiers Emma         (   0)( 3.0)
  6 Catteeuw Nicola       (   0)( 5.0) 0-1  Gombosuren Kristina   (   0)( 4.0)
  7 Tomme Kamiel          (   0)( 6.0) 1-0  De Pauw Matthias      (   0)( 4.0)
  8 Beukema Jasper        (   0)( 7.0) 1-0  Swennen Fleur         (   0)( 4.0)
  9 Vroman Simon          (   0)( 5.0) 1-0  Clonen Thomas         (   0)( 3.0)
 10 Cool Tristan          (   0)( 1.5) 0-1  Indekeu Lukas         (   0)( 2.0)
    Gandhi Satya          (   0)( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 2 (14-02-2010)
  1 Van Dijck Bjarne      (   0)( 4.0) 1-0  Ingelaere Floris      (   0)( 2.0)
  2 Gombosuren Kristina   (   0)( 4.0) 0-1  Beukema Jasper        (   0)( 7.0)
  3 Indekeu Lukas         (   0)( 2.0) 1-0  De Groodt Luka        (   0)( 2.0)
  4 Duzgun Yasin          (   0)( 4.0) 0-1  Tomme Kamiel          (   0)( 6.0)
  5 Ghyselinck Max        (   0)( 3.5) 0-1  Vroman Simon          (   0)( 5.0)
  6 Schoofs Simeon        (   0)( 2.0) 0-1  Iven Freek            (   0)( 3.5)
  7 Clonen Thomas         (   0)( 3.0) 1-0  Olbrechts Dries       (   0)( 3.0)
  8 Rottiers Emma         (   0)( 3.0) 1-0  Cool Tristan          (   0)( 1.5)
  9 Pint Jorik            (   0)( 1.5) 1-0  Catteeuw Nicola       (   0)( 5.0)
 10 De Pauw Matthias      (   0)( 4.0) 1-0  Swennen Fleur         (   0)( 4.0)
    Gandhi Satya          (   0)( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 3 (14-02-2010)
  1 Beukema Jasper        (   0)( 7.0) 1-0  Indekeu Lukas         (   0)( 2.0)
  2 Vroman Simon          (   0)( 5.0) 1-0  Van Dijck Bjarne      (   0)( 4.0)
  3 Tomme Kamiel          (   0)( 6.0) 1-0  Iven Freek            (   0)( 3.5)
  4 Ingelaere Floris      (   0)( 2.0) 0-1  Duzgun Yasin          (   0)( 4.0)
  5 De Groodt Luka        (   0)( 2.0) 1-0  Rottiers Emma         (   0)( 3.0)
  6 Pint Jorik            (   0)( 1.5) 0-1  De Pauw Matthias      (   0)( 4.0)
  7 Gombosuren Kristina   (   0)( 4.0) 1-0  Clonen Thomas         (   0)( 3.0)
  8 Olbrechts Dries       (   0)( 3.0) 0-1  Ghyselinck Max        (   0)( 3.5)
  9 Cool Tristan          (   0)( 1.5) 1-0  Schoofs Simeon        (   0)( 2.0)
 10 Swennen Fleur         (   0)( 4.0) 0-1  Catteeuw Nicola       (   0)( 5.0)
    Gandhi Satya          (   0)( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 4 (14-02-2010)
  1 Vroman Simon          (   0)( 5.0) 0-1  Tomme Kamiel          (   0)( 6.0)
  2 De Pauw Matthias      (   0)( 4.0) 0-1  Beukema Jasper        (   0)( 7.0)
  3 Duzgun Yasin          (   0)( 4.0) 1-0  De Groodt Luka        (   0)( 2.0)
  4 Indekeu Lukas         (   0)( 2.0) 0-1  Van Dijck Bjarne      (   0)( 4.0)
  5 Ghyselinck Max        (   0)( 3.5) 0-1  Gombosuren Kristina   (   0)( 4.0)
  6 Iven Freek            (   0)( 3.5) 1-0  Ingelaere Floris      (   0)( 2.0)
  7 Rottiers Emma         (   0)( 3.0) 1-0  Pint Jorik            (   0)( 1.5)
  8 Catteeuw Nicola       (   0)( 5.0) 1-0  Cool Tristan          (   0)( 1.5)
  9 Clonen Thomas         (   0)( 3.0) 0-1  Swennen Fleur         (   0)( 4.0)
 10 Schoofs Simeon        (   0)( 2.0) 0-1  Olbrechts Dries       (   0)( 3.0)
    Gandhi Satya          (   0)( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 5 (14-02-2010)
  1 Beukema Jasper        (   0)( 7.0) 1-0  Tomme Kamiel          (   0)( 6.0)
  2 Van Dijck Bjarne      (   0)( 4.0) 1-0  Duzgun Yasin          (   0)( 4.0)
  3 Gombosuren Kristina   (   0)( 4.0) 0-1  Vroman Simon          (   0)( 5.0)
  4 Iven Freek            (   0)( 3.5) 1-0  Rottiers Emma         (   0)( 3.0)
  5 De Groodt Luka        (   0)( 2.0) 0-1  Catteeuw Nicola       (   0)( 5.0)
  6 Indekeu Lukas         (   0)( 2.0) 0-1  De Pauw Matthias      (   0)( 4.0)
  7 Cool Tristan          (   0)( 1.5) 0-1  Ghyselinck Max        (   0)( 3.5)
  8 Olbrechts Dries       (   0)( 3.0) 1-0  Pint Jorik            (   0)( 1.5)
  9 Ingelaere Floris      (   0)( 2.0) 0-1  Clonen Thomas         (   0)( 3.0)
 10 Swennen Fleur         (   0)( 4.0) 1-0  Schoofs Simeon        (   0)( 2.0)
    Gandhi Satya          (   0)( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 6 (14-02-2010)
  1 Vroman Simon          (   0)( 5.0) 0-1  Beukema Jasper        (   0)( 7.0)
  2 Tomme Kamiel          (   0)( 6.0) 1-0  Van Dijck Bjarne      (   0)( 4.0)
  3 Catteeuw Nicola       (   0)( 5.0) 1-0  Iven Freek            (   0)( 3.5)
  4 De Pauw Matthias      (   0)( 4.0) 0-1  Gombosuren Kristina   (   0)( 4.0)
  5 Duzgun Yasin          (   0)( 4.0) 1-0  Ghyselinck Max        (   0)( 3.5)
  6 Swennen Fleur         (   0)( 4.0) 1-0  Olbrechts Dries       (   0)( 3.0)
  7 Rottiers Emma         (   0)( 3.0) 1-0  Indekeu Lukas         (   0)( 2.0)
  8 Clonen Thomas         (   0)( 3.0) 1-0  De Groodt Luka        (   0)( 2.0)
  9 Pint Jorik            (   0)( 1.5) ½-½  Cool Tristan          (   0)( 1.5)
 10 Schoofs Simeon        (   0)( 2.0) 1-0  Ingelaere Floris      (   0)( 2.0)
    Gandhi Satya          (   0)( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 7 (14-02-2010)
  1 Beukema Jasper        (   0)( 7.0) 1-0  Duzgun Yasin          (   0)( 4.0)
  2 Gombosuren Kristina   (   0)( 4.0) 0-1  Tomme Kamiel          (   0)( 6.0)
  3 Van Dijck Bjarne      (   0)( 4.0) 0-1  Catteeuw Nicola       (   0)( 5.0)
  4 Iven Freek            (   0)( 3.5) 0-1  Vroman Simon          (   0)( 5.0)
  5 Rottiers Emma         (   0)( 3.0) 0-1  Swennen Fleur         (   0)( 4.0)
  6 Clonen Thomas         (   0)( 3.0) 0-1  De Pauw Matthias      (   0)( 4.0)
  7 Ghyselinck Max        (   0)( 3.5) 1-0  De Groodt Luka        (   0)( 2.0)
  8 Olbrechts Dries       (   0)( 3.0) 1-0  Indekeu Lukas         (   0)( 2.0)
  9 Cool Tristan          (   0)( 1.5) 0-1  Ingelaere Floris      (   0)( 2.0)
 10 Pint Jorik            (   0)( 1.5) 0-1  Schoofs Simeon        (   0)( 2.0)
    Gandhi Satya          (   0)( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Buch M B Vsch Res S B
1 Beukema Jasper 0 7.0 735 9W + 5Z + 15W + 6Z + 2W + 3Z + 7W + 29.0 21.0 28.0 --- 29.00
2 Tomme Kamiel 0 6.0 309 6W + 7Z + 10W + 3Z + 1Z - 8W + 5Z + 31.5 21.0 25.0 --- 24.50
3 Vroman Simon 0 5.0 166 12W + 11Z + 8W + 2W - 5Z + 1W - 10Z + 31.0 21.0 22.0 --- 18.00
4 Catteeuw Nicola 0 5.0 166 5W - 19Z - 9Z + 20W + 16Z + 10W + 8Z + 20.5 15.0 15.0 --- 15.00
5 Gombosuren Kristina 0 4.0 50 4Z + 1W - 12W + 11Z + 3W - 6Z + 2W - 33.5 23.5 18.0 --- 15.50
6 De Pauw Matthias 0 4.0 50 2Z - 9W + 19Z + 1W - 15Z + 5W - 12Z + 27.5 19.0 15.0 --- 10.50
7 Duzgun Yasin 0 4.0 50 13Z + 2W - 17Z + 16W + 8Z - 11W + 1Z - 27.5 18.5 18.0 --- 10.50
8 Van Dijck Bjarne 0 4.0 50 14W + 17W + 3Z - 15Z + 7W + 2Z - 4W - 27.0 19.0 20.0 --- 11.00
9 Swennen Fleur 0 4.0 50 1Z - 6Z - 4W - 12Z + 18W + 13W + 14Z + 27.0 18.0 10.0 --- 11.00
10 Iven Freek 0 3.5 0 11W = 18Z + 2Z - 17W + 14W + 4Z - 3W - 26.5 18.5 16.5 0.5 8.75
11 Ghyselinck Max 0 3.5 0 10Z = 3W - 13Z + 5W - 20Z + 7Z - 16W + 23.0 16.5 12.5 0.5 8.25
12 Clonen Thomas 0 3.0 -50 3Z - 13W + 5Z - 9W - 17Z + 16W + 6W - 24.0 17.0 11.0 --- 7.00
13 Olbrechts Dries 0 3.0 -50 7W - 12Z - 11W - 18Z + 19W + 9Z - 15W + 20.0 14.5 8.0 --- 5.50
14 Rottiers Emma 0 3.0 -50 8Z - 20W + 16Z - 19W + 10Z - 15W + 9W - 18.5 13.0 12.0 --- 5.00
15 Indekeu Lukas 0 2.0 -158 20Z + 16W + 1Z - 8W - 6W - 14Z - 13Z - 24.5 16.0 13.0 --- 3.50
16 De Groodt Luka 0 2.0 -158 18W + 15Z - 14W + 7Z - 4W - 12Z - 11Z - 22.5 15.5 12.0 --- 5.00
17 Ingelaere Floris 0 2.0 -158 19W + 8Z - 7W - 10Z - 12W - 18Z - 20Z + 19.5 14.0 8.0 --- 3.00
18 Schoofs Simeon 0 2.0 -158 16Z - 10W - 20Z - 13W - 9Z - 17W + 19Z + 17.5 12.0 3.0 --- 3.50
19 Pint Jorik 0 1.5 -220 17Z - 4W + 6W - 14Z - 13Z - 20W = 18W - 20.5 14.0 7.0 0.5 5.75
20 Cool Tristan 0 1.5 -220 15W - 14Z - 18W + 4Z - 11W - 19Z = 17W - 19.0 12.5 6.0 0.5 2.75
21 Gandhi Satya 0 0.0 0 ... ... ... ... ... ... ... 24.5 17.5 0.0 --- 12.25

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.13 2009-02-03