Jeugdkampioenschap van Vlaanderen -20 -18


166
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.13 2009-02-03
Org. : TSM Schaakklub v.z.w. ,TSM ,2009
Arbit. : Luc Cornet, Sylvin De Vet
, Tempo : 1u45 40 zetten +15min QPF
Tie BreakPts, Bucholtz, Median Bucholtz, Voortschrijding, Onderling Res, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati   Kat  V/M Club             Ptn    Pres  Buch  M B   Vsch  Res   S B 
  1 Roos Adrian            (2115N) 1    M   Zottegem         5.0/6  2182 20.0  13.5  18.0   --- 16.50 
  2 Goossens Hanne         (2013N) 2    V   Geel             4.5/6  2025 22.5  16.0  16.0   --- 15.50 
  3 Van Cappellen Jonas    (2022N) 2    M   Humbeek          4.5/6  2055 22.0  14.5  16.0   --- 16.25 
  4 Vandaele Morris        (1732N) 2    M   Landegem         4.5/6  1876 18.5  13.0  15.5   --- 12.25 
  5 Bomans Arno            (2113N) 1    M   Humbeek          4.0/6  1995 23.5  16.5  16.5   --- 14.50 
  6 De Ridder Dieter       (1903N) 2    M   Humbeek          4.0/6  1921 21.5  13.5  16.0   --- 12.00 
  7 Barbier Wiebke         (1799N) 2    V   Temse            4.0/6  1812 18.5  12.5  14.0   --- 10.00 
  8 Philipsen Mathias      (1674N) 2    M   Geel             4.0/6  1660 15.5  11.0  10.0   ---  9.50 
  9 Verhalle Elias         (   0 ) 2    M   Mercatel         3.5/6  1920 21.0  15.0  15.0   --- 10.00 
 10 Roos David             (1981N) 2    M   Zottegem         3.0/6  1683 18.5  12.5  13.0   ---  7.50 
 11 Houben Niels           (1243N) 2    M   Genk             3.0/6  1587 18.5  12.5  12.0   ---  6.00 
 12 Van Melkebeke Willem   (1799N) 2    M   Zottegem         3.0/6  1798 18.0  11.5  11.0   ---  7.25 
 13 De Neve Nicholas       (1441N) 2    M   Oostkamp         3.0/6  1712 17.5  11.5  12.0   ---  6.50 
 14 Ponnet Geerard         (1595N) 2    M   Landegem         3.0/6  1616 16.5  11.0   7.0   ---  5.75 
 15 Van Herck Rob          (1543N) 2    M   Humbeek          3.0/6  1710 16.0  10.5   9.0   ---  5.00 
 16 De Vogelaere Robin     (1800N) 2    M   KBSK Brugge      2.5/6  1633 22.0  14.0  11.5   ---  8.50 
 17 Geerts Truike          (1559N) 2    V   Overpelt         2.5/6  1487 17.5  12.5   9.5   ---  6.25 
 18 Schröer Charlotte      (1616N) 2    V   Zottegem         2.5/6  1519 17.0  10.5   5.5   ---  4.00 
 19 De Coster Joachim      (1430N) 2    M   Oostkamp         2.5/6  1584 16.5  10.5   8.5   ---  5.75 
 20 Leen Bart              (1270N) 2    M   Overpelt         2.5/6  1089 12.5   7.5   6.5   ---  2.00 
 21 Uytterhoeven Sander    (1563N) 1    M   TSMechelen       2.0/6  1375 14.0   8.0   6.0   ---  2.25 
 22 Bergez Laurence        (   0 ) 1    V   Aalter           1.5/6  1215 16.5  11.0   5.5   ---  1.25 
 23 Schuurbiers Wouter     (1789N) 2    M   Hoboken          1.5/6  1371 16.0  11.0   5.0   ---  2.50 
 24 Bernaert Michael       (1624N) 2    M   Blankenberge     1.5/4  1297 14.5   9.5   7.5   ---  4.25 
 25 De Weird Evy           (1604N) 1    V   Zottegem         1.0/5  1510 15.5  10.0   3.5   ---  4.25 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (07-02-2009)
  1 Roos Adrian           (2115N)( 5.0) 1-0  Schröer Charlotte     (1616N)( 2.5)
  2 De Weird Evy          (1604N)( 1.0) 0-1  Bomans Arno           (2113N)( 4.0)
  3 Van Cappellen Jonas   (2022N)( 4.5) 1-0  Ponnet Geerard        (1595N)( 3.0)
  4 Uytterhoeven Sander   (1563N)( 2.0) 0-1  Goossens Hanne        (2013N)( 4.5)
  5 Roos David            (1981N)( 3.0) 1-0  Geerts Truike         (1559N)( 2.5)
  6 Van Herck Rob         (1543N)( 3.0) 0-1  De Ridder Dieter      (1903N)( 4.0)
  7 De Vogelaere Robin    (1800N)( 2.5) 1-0  De Neve Nicholas      (1441N)( 3.0)
  8 De Coster Joachim     (1430N)( 2.5) 0-1  Van Melkebeke Willem  (1799N)( 3.0)
  9 Barbier Wiebke        (1799N)( 4.0) 1-0  Leen Bart             (1270N)( 2.5)
 10 Houben Niels          (1243N)( 3.0) 1-0  Schuurbiers Wouter    (1789N)( 1.5)
 11 Vandaele Morris       (1732N)( 4.5) 1-0  Bergez Laurence       (   0 )( 1.5)
 12 Verhalle Elias        (   0 )( 3.5) 1-0  Philipsen Mathias     (1674N)( 4.0)
 13 Bernaert Michael      (1624N)( 1.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (09-02-2009)
  1 De Vogelaere Robin    (1800N)( 2.5) ½-½  Roos Adrian           (2115N)( 5.0)
  2 Bomans Arno           (2113N)( 4.0) 1-0  Barbier Wiebke        (1799N)( 4.0)
  3 Van Melkebeke Willem  (1799N)( 3.0) ½-½  Van Cappellen Jonas   (2022N)( 4.5)
  4 Goossens Hanne        (2013N)( 4.5) ½-½  Vandaele Morris       (1732N)( 4.5)
  5 Bernaert Michael      (1624N)( 1.5) 0-1  Roos David            (1981N)( 3.0)
  6 De Ridder Dieter      (1903N)( 4.0) 1-0  Houben Niels          (1243N)( 3.0)
  7 Schuurbiers Wouter    (1789N)( 1.5) 0-1  Verhalle Elias        (   0 )( 3.5)
  8 Philipsen Mathias     (1674N)( 4.0) 0-1  Geerts Truike         (1559N)( 2.5)
  9 Schröer Charlotte     (1616N)( 2.5) 0-1  Van Herck Rob         (1543N)( 3.0)
 10 De Neve Nicholas      (1441N)( 3.0) 1-0  De Weird Evy          (1604N)( 1.0)
 11 Ponnet Geerard        (1595N)( 3.0) ½-½  De Coster Joachim     (1430N)( 2.5)
 12 Leen Bart             (1270N)( 2.5) 0-1  Uytterhoeven Sander   (1563N)( 2.0)
 13 Bergez Laurence       (   0 )( 1.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (11-02-2009)
  1 Verhalle Elias        (   0 )( 3.5) ½-½  Bomans Arno           (2113N)( 4.0)
  2 Roos David            (1981N)( 3.0) 0-1  De Ridder Dieter      (1903N)( 4.0)
  3 Roos Adrian           (2115N)( 5.0) 1-0  Van Melkebeke Willem  (1799N)( 3.0)
  4 Van Cappellen Jonas   (2022N)( 4.5) ½-½  Goossens Hanne        (2013N)( 4.5)
  5 Vandaele Morris       (1732N)( 4.5) 1-0  De Vogelaere Robin    (1800N)( 2.5)
  6 Barbier Wiebke        (1799N)( 4.0) 1-0  Van Herck Rob         (1543N)( 3.0)
  7 Houben Niels          (1243N)( 3.0) 1-0  Bernaert Michael      (1624N)( 1.5)
  8 Uytterhoeven Sander   (1563N)( 2.0) 0-1  De Neve Nicholas      (1441N)( 3.0)
  9 Geerts Truike         (1559N)( 2.5) 1-0  Bergez Laurence       (   0 )( 1.5)
 10 Philipsen Mathias     (1674N)( 4.0) 1-0  Ponnet Geerard        (1595N)( 3.0)
 11 De Coster Joachim     (1430N)( 2.5) 1-0  Schröer Charlotte     (1616N)( 2.5)
 12 De Weird Evy          (1604N)( 1.0) ½-½  Schuurbiers Wouter    (1789N)( 1.5)
 13 Leen Bart             (1270N)( 2.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (13-02-2009)
  1 De Ridder Dieter      (1903N)( 4.0) 0-1  Roos Adrian           (2115N)( 5.0)
  2 Bomans Arno           (2113N)( 4.0) 1-0  Vandaele Morris       (1732N)( 4.5)
  3 Van Cappellen Jonas   (2022N)( 4.5) 1-0  Verhalle Elias        (   0 )( 3.5)
  4 Goossens Hanne        (2013N)( 4.5) 1-0  Houben Niels          (1243N)( 3.0)
  5 De Neve Nicholas      (1441N)( 3.0) 1-0  Roos David            (1981N)( 3.0)
  6 Geerts Truike         (1559N)( 2.5) 0-1  Barbier Wiebke        (1799N)( 4.0)
  7 Van Melkebeke Willem  (1799N)( 3.0) 0-1  De Vogelaere Robin    (1800N)( 2.5)
  8 Bernaert Michael      (1624N)( 1.5) ½-½  De Coster Joachim     (1430N)( 2.5)
  9 Bergez Laurence       (   0 )( 1.5) 0-1  Philipsen Mathias     (1674N)( 4.0)
 10 Van Herck Rob         (1543N)( 3.0) 1-0  Leen Bart             (1270N)( 2.5)
 11 Schuurbiers Wouter    (1789N)( 1.5) 1-0  Uytterhoeven Sander   (1563N)( 2.0)
 12 Ponnet Geerard        (1595N)( 3.0) ½-½  De Weird Evy          (1604N)( 1.0)
 13 Schröer Charlotte     (1616N)( 2.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (15-02-2009)
  1 Roos Adrian           (2115N)( 5.0) 1-0  Bomans Arno           (2113N)( 4.0)
  2 De Ridder Dieter      (1903N)( 4.0) 0-1  Van Cappellen Jonas   (2022N)( 4.5)
  3 Barbier Wiebke        (1799N)( 4.0) 0-1  Goossens Hanne        (2013N)( 4.5)
  4 Vandaele Morris       (1732N)( 4.5) 1-0  De Neve Nicholas      (1441N)( 3.0)
  5 De Vogelaere Robin    (1800N)( 2.5) 0-1  Verhalle Elias        (   0 )( 3.5)
  6 Roos David            (1981N)( 3.0) 1-0  Van Herck Rob         (1543N)( 3.0)
  7 De Coster Joachim     (1430N)( 2.5) 0-1  Philipsen Mathias     (1674N)( 4.0)
  8 Houben Niels          (1243N)( 3.0) 1-0  Geerts Truike         (1559N)( 2.5)
  9 Schuurbiers Wouter    (1789N)( 1.5) 0-1  Van Melkebeke Willem  (1799N)( 3.0)
 10 Schröer Charlotte     (1616N)( 2.5) 1-0  Uytterhoeven Sander   (1563N)( 2.0)
 11 Leen Bart             (1270N)( 2.5) 1-0ffDe Weird Evy          (1604N)( 1.0)
 12 Bergez Laurence       (   0 )( 1.5) 0-1  Ponnet Geerard        (1595N)( 3.0)
    Bernaert Michael      (1624N)( 1.5) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 6 (17-02-2009)
  1 Goossens Hanne        (2013N)( 4.5) ½-½  Roos Adrian           (2115N)( 5.0)
  2 Bomans Arno           (2113N)( 4.0) ½-½  Van Cappellen Jonas   (2022N)( 4.5)
  3 Verhalle Elias        (   0 )( 3.5) 0-1  Vandaele Morris       (1732N)( 4.5)
  4 Philipsen Mathias     (1674N)( 4.0) 1-0  Roos David            (1981N)( 3.0)
  5 De Neve Nicholas      (1441N)( 3.0) 0-1  De Ridder Dieter      (1903N)( 4.0)
  6 Houben Niels          (1243N)( 3.0) 0-1  Barbier Wiebke        (1799N)( 4.0)
  7 Ponnet Geerard        (1595N)( 3.0) 1-0  De Vogelaere Robin    (1800N)( 2.5)
  8 Van Melkebeke Willem  (1799N)( 3.0) ½-½  Schröer Charlotte     (1616N)( 2.5)
  9 Geerts Truike         (1559N)( 2.5) ½-½  De Coster Joachim     (1430N)( 2.5)
 10 Schuurbiers Wouter    (1789N)( 1.5) 0-1  Van Herck Rob         (1543N)( 3.0)
 11 Leen Bart             (1270N)( 2.5) ½-½  Bergez Laurence       (   0 )( 1.5)
 12 Uytterhoeven Sander   (1563N)( 2.0) Bye
    Bernaert Michael      (1624N)( 1.5) Afwezig   
    De Weird Evy          (1604N)( 1.0) Afwezig   
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 Buch M B Vsch Res S B
1 Roos Adrian 2115 5.0 2182 18W + 16Z = 12W + 6Z + 5W + 2Z = 20.0 13.5 18.0 --- 16.50
2 Goossens Hanne 2013 4.5 2025 21Z + 4W = 3Z = 11W + 7Z + 1W = 22.5 16.0 16.0 --- 15.50
3 Van Cappellen Jonas 2022 4.5 2055 14W + 12Z = 2W = 9W + 6Z + 5Z = 22.0 14.5 16.0 --- 16.25
4 Vandaele Morris 1732 4.5 1876 22W + 2Z = 16W + 5Z - 13W + 9Z + 18.5 13.0 15.5 --- 12.25
5 Bomans Arno 2113 4.0 1995 25Z + 7W + 9Z = 4W + 1Z - 3W = 23.5 16.5 16.5 --- 14.50
6 De Ridder Dieter 1903 4.0 1921 15Z + 11W + 10Z + 1W - 3W - 13Z + 21.5 13.5 16.0 --- 12.00
7 Barbier Wiebke 1799 4.0 1812 20W + 5Z - 15W + 17Z + 2W - 11Z + 18.5 12.5 14.0 --- 10.00
8 Philipsen Mathias 1674 4.0 1660 9Z - 17W - 14W + 22Z + 19Z + 10W + 15.5 11.0 10.0 --- 9.50
9 Verhalle Elias 0 3.5 1920 8W + 23Z + 5W = 3Z - 16Z + 4W - 21.0 15.0 15.0 --- 10.00
10 Roos David 1981 3.0 1683 17W + 24Z + 6W - 13Z - 15W + 8Z - 18.5 12.5 13.0 --- 7.50
11 Houben Niels 1243 3.0 1587 23W + 6Z - 24W + 2Z - 17W + 7W - 18.5 12.5 12.0 --- 6.00
12 Van Melkebeke Willem 1799 3.0 1798 19Z + 3W = 1Z - 16W - 23Z + 18W = 18.0 11.5 11.0 --- 7.25
13 De Neve Nicholas 1441 3.0 1712 16Z - 25W + 21Z + 10W + 4Z - 6W - 17.5 11.5 12.0 --- 6.50
14 Ponnet Geerard 1595 3.0 1616 3Z - 19W = 8Z - 25W = 22Z + 16W + 16.5 11.0 7.0 --- 5.75
15 Van Herck Rob 1543 3.0 1710 6W - 18Z + 7Z - 20W + 10Z - 23Z + 16.0 10.5 9.0 --- 5.00
16 De Vogelaere Robin 1800 2.5 1633 13W + 1W = 4Z - 12Z + 9W - 14Z - 22.0 14.0 11.5 --- 8.50
17 Geerts Truike 1559 2.5 1487 10Z - 8Z + 22W + 7W - 11Z - 19W = 17.5 12.5 9.5 --- 6.25
18 Schröer Charlotte 1616 2.5 1519 1Z - 15W - 19Z - bye 21W + 12Z = 17.0 10.5 5.5 --- 4.00
19 De Coster Joachim 1430 2.5 1584 12W - 14Z = 18W + 24Z = 8W - 17Z = 16.5 10.5 8.5 --- 5.75
20 Leen Bart 1270 2.5 1089 7Z - 21W - bye 15Z - 25W F 22W = 12.5 7.5 6.5 --- 2.00
21 Uytterhoeven Sander 1563 2.0 1375 2W - 20Z + 13W - 23Z - 18Z - bye 14.0 8.0 6.0 --- 2.25
22 Bergez Laurence 0 1.5 1215 4Z - bye 17Z - 8W - 14W - 20Z = 16.5 11.0 5.5 --- 1.25
23 Schuurbiers Wouter 1789 1.5 1371 11Z - 9W - 25Z = 21W + 12W - 15W - 16.0 11.0 5.0 --- 2.50
24 Bernaert Michael 1624 1.5 1297 bye 10W - 11Z - 19W = ... ... 14.5 9.5 7.5 --- 4.25
25 De Weird Evy 1604 1.0 1510 5W - 13Z - 23W = 14Z = 20Z f ... 15.5 10.0 3.5 --- 4.25

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.13 2009-02-03