| Eindklassement |
Naam Rati Kat V/M Club Ptn Pres Buch M B Vsch Res S B
1 Roos Adrian (2115N) 1 M Zottegem 5.0/6 2182 20.0 13.5 18.0 --- 16.50
2 Goossens Hanne (2013N) 2 V Geel 4.5/6 2025 22.5 16.0 16.0 --- 15.50
3 Van Cappellen Jonas (2022N) 2 M Humbeek 4.5/6 2055 22.0 14.5 16.0 --- 16.25
4 Vandaele Morris (1732N) 2 M Landegem 4.5/6 1876 18.5 13.0 15.5 --- 12.25
5 Bomans Arno (2113N) 1 M Humbeek 4.0/6 1995 23.5 16.5 16.5 --- 14.50
6 De Ridder Dieter (1903N) 2 M Humbeek 4.0/6 1921 21.5 13.5 16.0 --- 12.00
7 Barbier Wiebke (1799N) 2 V Temse 4.0/6 1812 18.5 12.5 14.0 --- 10.00
8 Philipsen Mathias (1674N) 2 M Geel 4.0/6 1660 15.5 11.0 10.0 --- 9.50
9 Verhalle Elias ( 0 ) 2 M Mercatel 3.5/6 1920 21.0 15.0 15.0 --- 10.00
10 Roos David (1981N) 2 M Zottegem 3.0/6 1683 18.5 12.5 13.0 --- 7.50
11 Houben Niels (1243N) 2 M Genk 3.0/6 1587 18.5 12.5 12.0 --- 6.00
12 Van Melkebeke Willem (1799N) 2 M Zottegem 3.0/6 1798 18.0 11.5 11.0 --- 7.25
13 De Neve Nicholas (1441N) 2 M Oostkamp 3.0/6 1712 17.5 11.5 12.0 --- 6.50
14 Ponnet Geerard (1595N) 2 M Landegem 3.0/6 1616 16.5 11.0 7.0 --- 5.75
15 Van Herck Rob (1543N) 2 M Humbeek 3.0/6 1710 16.0 10.5 9.0 --- 5.00
16 De Vogelaere Robin (1800N) 2 M KBSK Brugge 2.5/6 1633 22.0 14.0 11.5 --- 8.50
17 Geerts Truike (1559N) 2 V Overpelt 2.5/6 1487 17.5 12.5 9.5 --- 6.25
18 Schröer Charlotte (1616N) 2 V Zottegem 2.5/6 1519 17.0 10.5 5.5 --- 4.00
19 De Coster Joachim (1430N) 2 M Oostkamp 2.5/6 1584 16.5 10.5 8.5 --- 5.75
20 Leen Bart (1270N) 2 M Overpelt 2.5/6 1089 12.5 7.5 6.5 --- 2.00
21 Uytterhoeven Sander (1563N) 1 M TSMechelen 2.0/6 1375 14.0 8.0 6.0 --- 2.25
22 Bergez Laurence ( 0 ) 1 V Aalter 1.5/6 1215 16.5 11.0 5.5 --- 1.25
23 Schuurbiers Wouter (1789N) 2 M Hoboken 1.5/6 1371 16.0 11.0 5.0 --- 2.50
24 Bernaert Michael (1624N) 2 M Blankenberge 1.5/4 1297 14.5 9.5 7.5 --- 4.25
25 De Weird Evy (1604N) 1 V Zottegem 1.0/5 1510 15.5 10.0 3.5 --- 4.25
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (07-02-2009) |
1 Roos Adrian (2115N)( 5.0) 1-0 Schröer Charlotte (1616N)( 2.5)
2 De Weird Evy (1604N)( 1.0) 0-1 Bomans Arno (2113N)( 4.0)
3 Van Cappellen Jonas (2022N)( 4.5) 1-0 Ponnet Geerard (1595N)( 3.0)
4 Uytterhoeven Sander (1563N)( 2.0) 0-1 Goossens Hanne (2013N)( 4.5)
5 Roos David (1981N)( 3.0) 1-0 Geerts Truike (1559N)( 2.5)
6 Van Herck Rob (1543N)( 3.0) 0-1 De Ridder Dieter (1903N)( 4.0)
7 De Vogelaere Robin (1800N)( 2.5) 1-0 De Neve Nicholas (1441N)( 3.0)
8 De Coster Joachim (1430N)( 2.5) 0-1 Van Melkebeke Willem (1799N)( 3.0)
9 Barbier Wiebke (1799N)( 4.0) 1-0 Leen Bart (1270N)( 2.5)
10 Houben Niels (1243N)( 3.0) 1-0 Schuurbiers Wouter (1789N)( 1.5)
11 Vandaele Morris (1732N)( 4.5) 1-0 Bergez Laurence ( 0 )( 1.5)
12 Verhalle Elias ( 0 )( 3.5) 1-0 Philipsen Mathias (1674N)( 4.0)
13 Bernaert Michael (1624N)( 1.5) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (09-02-2009) |
1 De Vogelaere Robin (1800N)( 2.5) ½-½ Roos Adrian (2115N)( 5.0)
2 Bomans Arno (2113N)( 4.0) 1-0 Barbier Wiebke (1799N)( 4.0)
3 Van Melkebeke Willem (1799N)( 3.0) ½-½ Van Cappellen Jonas (2022N)( 4.5)
4 Goossens Hanne (2013N)( 4.5) ½-½ Vandaele Morris (1732N)( 4.5)
5 Bernaert Michael (1624N)( 1.5) 0-1 Roos David (1981N)( 3.0)
6 De Ridder Dieter (1903N)( 4.0) 1-0 Houben Niels (1243N)( 3.0)
7 Schuurbiers Wouter (1789N)( 1.5) 0-1 Verhalle Elias ( 0 )( 3.5)
8 Philipsen Mathias (1674N)( 4.0) 0-1 Geerts Truike (1559N)( 2.5)
9 Schröer Charlotte (1616N)( 2.5) 0-1 Van Herck Rob (1543N)( 3.0)
10 De Neve Nicholas (1441N)( 3.0) 1-0 De Weird Evy (1604N)( 1.0)
11 Ponnet Geerard (1595N)( 3.0) ½-½ De Coster Joachim (1430N)( 2.5)
12 Leen Bart (1270N)( 2.5) 0-1 Uytterhoeven Sander (1563N)( 2.0)
13 Bergez Laurence ( 0 )( 1.5) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (11-02-2009) |
1 Verhalle Elias ( 0 )( 3.5) ½-½ Bomans Arno (2113N)( 4.0)
2 Roos David (1981N)( 3.0) 0-1 De Ridder Dieter (1903N)( 4.0)
3 Roos Adrian (2115N)( 5.0) 1-0 Van Melkebeke Willem (1799N)( 3.0)
4 Van Cappellen Jonas (2022N)( 4.5) ½-½ Goossens Hanne (2013N)( 4.5)
5 Vandaele Morris (1732N)( 4.5) 1-0 De Vogelaere Robin (1800N)( 2.5)
6 Barbier Wiebke (1799N)( 4.0) 1-0 Van Herck Rob (1543N)( 3.0)
7 Houben Niels (1243N)( 3.0) 1-0 Bernaert Michael (1624N)( 1.5)
8 Uytterhoeven Sander (1563N)( 2.0) 0-1 De Neve Nicholas (1441N)( 3.0)
9 Geerts Truike (1559N)( 2.5) 1-0 Bergez Laurence ( 0 )( 1.5)
10 Philipsen Mathias (1674N)( 4.0) 1-0 Ponnet Geerard (1595N)( 3.0)
11 De Coster Joachim (1430N)( 2.5) 1-0 Schröer Charlotte (1616N)( 2.5)
12 De Weird Evy (1604N)( 1.0) ½-½ Schuurbiers Wouter (1789N)( 1.5)
13 Leen Bart (1270N)( 2.5) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (13-02-2009) |
1 De Ridder Dieter (1903N)( 4.0) 0-1 Roos Adrian (2115N)( 5.0)
2 Bomans Arno (2113N)( 4.0) 1-0 Vandaele Morris (1732N)( 4.5)
3 Van Cappellen Jonas (2022N)( 4.5) 1-0 Verhalle Elias ( 0 )( 3.5)
4 Goossens Hanne (2013N)( 4.5) 1-0 Houben Niels (1243N)( 3.0)
5 De Neve Nicholas (1441N)( 3.0) 1-0 Roos David (1981N)( 3.0)
6 Geerts Truike (1559N)( 2.5) 0-1 Barbier Wiebke (1799N)( 4.0)
7 Van Melkebeke Willem (1799N)( 3.0) 0-1 De Vogelaere Robin (1800N)( 2.5)
8 Bernaert Michael (1624N)( 1.5) ½-½ De Coster Joachim (1430N)( 2.5)
9 Bergez Laurence ( 0 )( 1.5) 0-1 Philipsen Mathias (1674N)( 4.0)
10 Van Herck Rob (1543N)( 3.0) 1-0 Leen Bart (1270N)( 2.5)
11 Schuurbiers Wouter (1789N)( 1.5) 1-0 Uytterhoeven Sander (1563N)( 2.0)
12 Ponnet Geerard (1595N)( 3.0) ½-½ De Weird Evy (1604N)( 1.0)
13 Schröer Charlotte (1616N)( 2.5) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (15-02-2009) |
1 Roos Adrian (2115N)( 5.0) 1-0 Bomans Arno (2113N)( 4.0)
2 De Ridder Dieter (1903N)( 4.0) 0-1 Van Cappellen Jonas (2022N)( 4.5)
3 Barbier Wiebke (1799N)( 4.0) 0-1 Goossens Hanne (2013N)( 4.5)
4 Vandaele Morris (1732N)( 4.5) 1-0 De Neve Nicholas (1441N)( 3.0)
5 De Vogelaere Robin (1800N)( 2.5) 0-1 Verhalle Elias ( 0 )( 3.5)
6 Roos David (1981N)( 3.0) 1-0 Van Herck Rob (1543N)( 3.0)
7 De Coster Joachim (1430N)( 2.5) 0-1 Philipsen Mathias (1674N)( 4.0)
8 Houben Niels (1243N)( 3.0) 1-0 Geerts Truike (1559N)( 2.5)
9 Schuurbiers Wouter (1789N)( 1.5) 0-1 Van Melkebeke Willem (1799N)( 3.0)
10 Schröer Charlotte (1616N)( 2.5) 1-0 Uytterhoeven Sander (1563N)( 2.0)
11 Leen Bart (1270N)( 2.5) 1-0ffDe Weird Evy (1604N)( 1.0)
12 Bergez Laurence ( 0 )( 1.5) 0-1 Ponnet Geerard (1595N)( 3.0)
Bernaert Michael (1624N)( 1.5) Afwezig
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (17-02-2009) |
1 Goossens Hanne (2013N)( 4.5) ½-½ Roos Adrian (2115N)( 5.0)
2 Bomans Arno (2113N)( 4.0) ½-½ Van Cappellen Jonas (2022N)( 4.5)
3 Verhalle Elias ( 0 )( 3.5) 0-1 Vandaele Morris (1732N)( 4.5)
4 Philipsen Mathias (1674N)( 4.0) 1-0 Roos David (1981N)( 3.0)
5 De Neve Nicholas (1441N)( 3.0) 0-1 De Ridder Dieter (1903N)( 4.0)
6 Houben Niels (1243N)( 3.0) 0-1 Barbier Wiebke (1799N)( 4.0)
7 Ponnet Geerard (1595N)( 3.0) 1-0 De Vogelaere Robin (1800N)( 2.5)
8 Van Melkebeke Willem (1799N)( 3.0) ½-½ Schröer Charlotte (1616N)( 2.5)
9 Geerts Truike (1559N)( 2.5) ½-½ De Coster Joachim (1430N)( 2.5)
10 Schuurbiers Wouter (1789N)( 1.5) 0-1 Van Herck Rob (1543N)( 3.0)
11 Leen Bart (1270N)( 2.5) ½-½ Bergez Laurence ( 0 )( 1.5)
12 Uytterhoeven Sander (1563N)( 2.0) Bye
Bernaert Michael (1624N)( 1.5) Afwezig
De Weird Evy (1604N)( 1.0) Afwezig
(Go to Top)
|