Jeugdkampioenschap van Vlaanderen 2009 reeks Kadetten


166
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.13 2009-02-03
Org. : TSM-SCHAAKKLUB vzw ,2010
Arbit. : Cornet L., De Vet S.
, Tempo : 40c/2h + 1h QPF
Tie BreakPts, Bucholtz, Median Bucholtz, Voortschrijding, Onderling Res, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati    V/M Club             Ptn    Pres  Buch  M B   Vsch  Res   S B 
  1 Saligo Pieter          (1885N)  M   KGSRL Gent       5.0/6  2039 21.5  15.0  19.0   --- 17.25 
  2 Baekelant Eva          (1972N)  V   Bredene          4.5/6  1915 23.0  15.5  18.5   --- 16.00 
  3 Verhelst Joris         (1596N)  M   Chesspirant      4.5/6  1876 20.0  14.5  17.0   1.0 13.25 
  4 Verstraeten Reinaert   (1964N)  M   Leuven Centraal  4.0/6  1798 21.0  13.5  14.0   --- 12.50 
  5 Hauglustaine Sander    (1578N)  M   Hasselt          4.0/6  1764 20.5  14.0  14.0   --- 12.00 
  6 De Strycker Nathan     (1646N)  M   Temse            4.0/6  1585 20.5  13.5  13.0   --- 13.75 
  7 Vandelacluze Ian       (1873N)  M   Aalter           4.0/6  1738 20.0  13.0  12.0   --- 13.50 
  8 Vandenberghe Jason     (1987N)  M   Bredene          3.5/6  1743 20.5  13.5  13.5   ---  9.25 
  9 Lagaert Lisa           (1612N)  V   Landegem         3.5/6  1490 20.0  13.5  13.0   --- 11.00 
 10 Jacobs Michiel         (1222N)  M   Leuven Centraal  3.5/5  1654 19.5  13.0  12.0   --- 11.75 
 11 Vandersmissen Hans     (1546N)  M   Hasselt          3.5/6  1672 18.0  13.0  13.0   ---  8.50 
 12 Vanroose Sibran        (1430N)  M   KISK Ieper       3.0/6  1544 19.5  14.5  11.5   ---  7.75 
 13 Vroman Robin           (1319N)  M   Aalter           3.0/6  1427 19.0  14.0   9.5   ---  7.25 
 14 Larsen Sander          (1467N)  M   Oostkamp         3.0/6  1506 18.5  13.0  13.0   ---  5.50 
 15 Ingelaere Tijl         (1448N)  M   Geel             3.0/6  1461 18.5  12.5   9.0   ---  7.00 
 16 Saligo Laura           (1570N)  V   KGSRL Gent       3.0/6  1397 17.0  10.0  10.0   ---  6.00 
 17 Verhasselt Karsten     (   0 )  M   TSMechelen       3.0/6  1156 14.0   9.5   9.0   ---  4.50 
 18 Lootens Matthias       (1577N)  M   Chesspirant      2.5/6  1363 18.0  12.0  10.0   0.5  6.25 
 19 Coudron Sebastien      (1446N)  M   KISK Ieper       2.5/6  1294 18.0  11.5   8.0   0.5  5.25 
 20 Rodriguez Abelardo     (1398N)  M   Leopoldsburg     2.0/6  1408 18.5  13.5   9.0   ---  5.00 
 21 Vandekerckhove Pieter  (1410N)  M   Eisden           2.0/6  1261 15.5  10.0   5.0   ---  1.50 
 22 Bex Lennert            (   0 )  M   Hasselt          2.0/6  1106 14.5  10.5   7.0   ---  3.00 
 23 Pu Linden              (   0 )  M   KBSK Brugge      2.0/6  1027 13.5   9.0   5.0   ---  1.50 
 24 Vanlente Sebastiano    (   0 )  M   Leuven Centraal  1.0/6   458 14.5  10.0   1.0   ---  1.00 
 25 Callebaut Angie        ( 698N)  V   KOSK Oostende    1.0/6   -49 13.0   8.0   2.0   ---  0.25 
 26 Van Cauwenbergh Amadeo (   0 )  M   Leuven Centraal  1.0/6   540 11.5   8.0   5.0   ---  0.50 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (07-02-2010)

  1  0 Ingelaere Tijl        (1448N)( 3.0) 0-1  Vandenberghe Jason    (1987N)( 3.5)
  2  0 Baekelant Eva         (1972N)( 4.5) 1-0  Coudron Sebastien     (1446N)( 2.5)
  3  0 Vanroose Sibran       (1430N)( 3.0) 0-1  Verstraeten Reinaert  (1964N)( 4.0)
  4  0 Saligo Pieter         (1885N)( 5.0) 1-0  Vandekerckhove Pieter (1410N)( 2.0)
  5  0 Rodriguez Abelardo    (1398N)( 2.0) 1-0  Vandelacluze Ian      (1873N)( 4.0)
  6  0 De Strycker Nathan    (1646N)( 4.0) ½-½  Vroman Robin          (1319N)( 3.0)
  7  0 Jacobs Michiel        (1222N)( 3.5) ½-½  Lagaert Lisa          (1612N)( 3.5)
  8  0 Verhelst Joris        (1596N)( 4.5) 1-0  Callebaut Angie       ( 698N)( 1.0)
  9  0 Pu Linden             (   0 )( 2.0) 0-1  Hauglustaine Sander   (1578N)( 4.0)
 10  0 Lootens Matthias      (1577N)( 2.5) 1-0  Verhasselt Karsten    (   0 )( 3.0)
 11  0 Bex Lennert           (   0 )( 2.0) 0-1  Saligo Laura          (1570N)( 3.0)
 12  0 Vandersmissen Hans    (1546N)( 3.5) 1-0  Vanlente Sebastiano   (   0 )( 1.0)
 13  0 Van Cauwenbergh Amadeo(   0 )( 1.0) 0-1  Larsen Sander         (1467N)( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (07-02-2010)

  1  0 Vandenberghe Jason    (1987N)( 3.5) 1-0  Lootens Matthias      (1577N)( 2.5)
  2  0 Hauglustaine Sander   (1578N)( 4.0) 0-1  Baekelant Eva         (1972N)( 4.5)
  3  0 Verstraeten Reinaert  (1964N)( 4.0) 1-0  Vandersmissen Hans    (1546N)( 3.5)
  4  0 Saligo Laura          (1570N)( 3.0) 0-1  Saligo Pieter         (1885N)( 5.0)
  5  0 Larsen Sander         (1467N)( 3.0) 0-1  Verhelst Joris        (1596N)( 4.5)
  6  0 Lagaert Lisa          (1612N)( 3.5) 1-0  Rodriguez Abelardo    (1398N)( 2.0)
  7  0 Vroman Robin          (1319N)( 3.0) 0-1  Jacobs Michiel        (1222N)( 3.5)
  8  0 Vandelacluze Ian      (1873N)( 4.0) ½-½  De Strycker Nathan    (1646N)( 4.0)
  9  0 Verhasselt Karsten    (   0 )( 3.0) 0-1  Ingelaere Tijl        (1448N)( 3.0)
 10  0 Coudron Sebastien     (1446N)( 2.5) 1-0  Pu Linden             (   0 )( 2.0)
 11  0 Vanlente Sebastiano   (   0 )( 1.0) 0-1  Vanroose Sibran       (1430N)( 3.0)
 12  0 Vandekerckhove Pieter (1410N)( 2.0) 0-1  Bex Lennert           (   0 )( 2.0)
 13  0 Callebaut Angie       ( 698N)( 1.0) 0-1  Van Cauwenbergh Amadeo(   0 )( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (07-02-2010)

  1  0 Saligo Pieter         (1885N)( 5.0) 1-0  Vandenberghe Jason    (1987N)( 3.5)
  2  0 Baekelant Eva         (1972N)( 4.5) 1-0  Verstraeten Reinaert  (1964N)( 4.0)
  3  0 Verhelst Joris        (1596N)( 4.5) ½-½  Lagaert Lisa          (1612N)( 3.5)
  4  0 Jacobs Michiel        (1222N)( 3.5) 0-1  De Strycker Nathan    (1646N)( 4.0)
  5  0 Ingelaere Tijl        (1448N)( 3.0) 0-1  Hauglustaine Sander   (1578N)( 4.0)
  6  0 Lootens Matthias      (1577N)( 2.5) ½-½  Coudron Sebastien     (1446N)( 2.5)
  7  0 Vanroose Sibran       (1430N)( 3.0) 1-0  Saligo Laura          (1570N)( 3.0)
  8  0 Vandersmissen Hans    (1546N)( 3.5) 1-0  Rodriguez Abelardo    (1398N)( 2.0)
  9  0 Bex Lennert           (   0 )( 2.0) 0-1  Larsen Sander         (1467N)( 3.0)
 10  0 Van Cauwenbergh Amadeo(   0 )( 1.0) 0-1  Vroman Robin          (1319N)( 3.0)
 11  0 Vandekerckhove Pieter (1410N)( 2.0) 0-1  Vandelacluze Ian      (1873N)( 4.0)
 12  0 Verhasselt Karsten    (   0 )( 3.0) 1-0  Callebaut Angie       ( 698N)( 1.0)
 13  0 Pu Linden             (   0 )( 2.0) 1-0  Vanlente Sebastiano   (   0 )( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (07-02-2010)

  1  0 Saligo Pieter         (1885N)( 5.0) ½-½  Baekelant Eva         (1972N)( 4.5)
  2  0 Vandenberghe Jason    (1987N)( 3.5) 0-1  Verhelst Joris        (1596N)( 4.5)
  3  0 Verstraeten Reinaert  (1964N)( 4.0) 0-1  Hauglustaine Sander   (1578N)( 4.0)
  4  0 De Strycker Nathan    (1646N)( 4.0) ½-½  Vandersmissen Hans    (1546N)( 3.5)
  5  0 Lagaert Lisa          (1612N)( 3.5) ½-½  Vanroose Sibran       (1430N)( 3.0)
  6  0 Larsen Sander         (1467N)( 3.0) 1-0  Lootens Matthias      (1577N)( 2.5)
  7  0 Vandelacluze Ian      (1873N)( 4.0) 1-0  Vroman Robin          (1319N)( 3.0)
  8  0 Coudron Sebastien     (1446N)( 2.5) 0-1  Jacobs Michiel        (1222N)( 3.5)
  9  0 Saligo Laura          (1570N)( 3.0) 1-0  Pu Linden             (   0 )( 2.0)
 10  0 Bex Lennert           (   0 )( 2.0) 0-1  Ingelaere Tijl        (1448N)( 3.0)
 11  0 Rodriguez Abelardo    (1398N)( 2.0) 1-0  Van Cauwenbergh Amadeo(   0 )( 1.0)
 12  0 Vanlente Sebastiano   (   0 )( 1.0) 0-1  Verhasselt Karsten    (   0 )( 3.0)
 13  0 Callebaut Angie       ( 698N)( 1.0) 0-1  Vandekerckhove Pieter (1410N)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (07-02-2010)

  1  0 Verhelst Joris        (1596N)( 4.5) 0-1  Saligo Pieter         (1885N)( 5.0)
  2  0 Baekelant Eva         (1972N)( 4.5) 1-0  Larsen Sander         (1467N)( 3.0)
  3  0 Hauglustaine Sander   (1578N)( 4.0) 0-1  Vandelacluze Ian      (1873N)( 4.0)
  4  0 Vanroose Sibran       (1430N)( 3.0) ½-½  De Strycker Nathan    (1646N)( 4.0)
  5  0 Vandersmissen Hans    (1546N)( 3.5) ½-½  Lagaert Lisa          (1612N)( 3.5)
  6  0 Rodriguez Abelardo    (1398N)( 2.0) 0-1  Vandenberghe Jason    (1987N)( 3.5)
  7  0 Ingelaere Tijl        (1448N)( 3.0) 0-1  Verstraeten Reinaert  (1964N)( 4.0)
  8  0 Verhasselt Karsten    (   0 )( 3.0) 1-0  Saligo Laura          (1570N)( 3.0)
  9  0 Vroman Robin          (1319N)( 3.0) 1-0  Coudron Sebastien     (1446N)( 2.5)
 10  0 Lootens Matthias      (1577N)( 2.5) 1-0  Pu Linden             (   0 )( 2.0)
 11  0 Van Cauwenbergh Amadeo(   0 )( 1.0) 0-1  Bex Lennert           (   0 )( 2.0)
 12  0 Vandekerckhove Pieter (1410N)( 2.0) 1-0  Vanlente Sebastiano   (   0 )( 1.0)
 13  0 Callebaut Angie       ( 698N)( 1.0) Bye
    Jacobs Michiel        (1222N)( 3.5) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 6 (07-02-2010)

  1  0 Verhelst Joris        (1596N)( 4.5) 1-0  Baekelant Eva         (1972N)( 4.5)
  2  0 Vandelacluze Ian      (1873N)( 4.0) ½-½  Saligo Pieter         (1885N)( 5.0)
  3  0 Vandenberghe Jason    (1987N)( 3.5) ½-½  Vandersmissen Hans    (1546N)( 3.5)
  4  0 Verstraeten Reinaert  (1964N)( 4.0) 1-0  Larsen Sander         (1467N)( 3.0)
  5  0 De Strycker Nathan    (1646N)( 4.0) 1-0  Verhasselt Karsten    (   0 )( 3.0)
  6  0 Hauglustaine Sander   (1578N)( 4.0) 1-0  Vanroose Sibran       (1430N)( 3.0)
  7  0 Lagaert Lisa          (1612N)( 3.5) ½-½  Vroman Robin          (1319N)( 3.0)
  8  0 Jacobs Michiel        (1222N)( 3.5) 1-0  Lootens Matthias      (1577N)( 2.5)
  9  0 Saligo Laura          (1570N)( 3.0) 1-0  Vandekerckhove Pieter (1410N)( 2.0)
 10  0 Ingelaere Tijl        (1448N)( 3.0) 1-0  Rodriguez Abelardo    (1398N)( 2.0)
 11  0 Coudron Sebastien     (1446N)( 2.5) 1-0  Bex Lennert           (   0 )( 2.0)
 12  0 Pu Linden             (   0 )( 2.0) 1-0  Callebaut Angie       ( 698N)( 1.0)
 13  0 Vanlente Sebastiano   (   0 )( 1.0) 1-0  Van Cauwenbergh Amadeo(   0 )( 1.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 Buch M B Vsch Res S B
1 Saligo Pieter 1885 5.0 2039 21W + 16Z + 8W + 2W = 3Z + 7Z = 21.5 15.0 19.0 --- 17.25
2 Baekelant Eva 1972 4.5 1915 19W + 5Z + 4W + 1Z = 14W + 3Z - 23.0 15.5 18.5 0.0 16.00
3 Verhelst Joris 1596 4.5 1876 25W + 14Z + 9W = 8Z + 1W - 2W + 20.0 14.5 17.0 1.0 13.25
4 Verstraeten Reinaert 1964 4.0 1798 12Z + 11W + 2Z - 5W - 15Z + 14W + 21.0 13.5 14.0 --- 12.50
5 Hauglustaine Sander 1578 4.0 1764 23Z + 2W - 15Z + 4Z + 7W - 12W + 20.5 14.0 14.0 --- 12.00
6 De Strycker Nathan 1646 4.0 1585 13W = 7Z = 10Z + 11W = 12Z = 17W + 20.5 13.5 13.0 --- 13.75
7 Vandelacluze Ian 1873 4.0 1738 20Z - 6W = 21Z + 13W + 5Z + 1W = 20.0 13.0 12.0 --- 13.50
8 Vandenberghe Jason 1987 3.5 1743 15Z + 18W + 1Z - 3W - 20Z + 11W = 20.5 13.5 13.5 --- 9.25
9 Lagaert Lisa 1612 3.5 1490 10Z = 20W + 3Z = 12W = 11Z = 13W = 20.0 13.5 13.0 --- 11.00
10 Jacobs Michiel 1222 3.5 1654 9W = 13Z + 6W - 19Z + ... 18W + 19.5 13.0 12.0 --- 11.75
11 Vandersmissen Hans 1546 3.5 1672 24W + 4Z - 20W + 6Z = 9W = 8Z = 18.0 13.0 13.0 --- 8.50
12 Vanroose Sibran 1430 3.0 1544 4W - 24Z + 16W + 9Z = 6W = 5Z - 19.5 14.5 11.5 --- 7.75
13 Vroman Robin 1319 3.0 1427 6Z = 10W - 26Z + 7Z - 19W + 9Z = 19.0 14.0 9.5 --- 7.25
14 Larsen Sander 1467 3.0 1506 26Z + 3W - 22Z + 18W + 2Z - 4Z - 18.5 13.0 13.0 --- 5.50
15 Ingelaere Tijl 1448 3.0 1461 8W - 17Z + 5W - 22Z + 4W - 20W + 18.5 12.5 9.0 --- 7.00
16 Saligo Laura 1570 3.0 1397 22Z + 1W - 12Z - 23W + 17Z - 21W + 17.0 10.0 10.0 --- 6.00
17 Verhasselt Karsten 0 3.0 1156 18Z - 15W - 25W + 24Z + 16W + 6Z - 14.0 9.5 9.0 --- 4.50
18 Lootens Matthias 1577 2.5 1363 17W + 8Z - 19W = 14Z - 23W + 10Z - 18.0 12.0 10.0 0.5 6.25
19 Coudron Sebastien 1446 2.5 1294 2Z - 23W + 18Z = 10W - 13Z - 22W + 18.0 11.5 8.0 0.5 5.25
20 Rodriguez Abelardo 1398 2.0 1408 7W + 9Z - 11Z - 26W + 8W - 15Z - 18.5 13.5 9.0 --- 5.00
21 Vandekerckhove Pieter 1410 2.0 1261 1Z - 22W - 7W - 25Z + 24W + 16Z - 15.5 10.0 5.0 --- 1.50
22 Bex Lennert 0 2.0 1106 16W - 21Z + 14W - 15W - 26Z + 19Z - 14.5 10.5 7.0 --- 3.00
23 Pu Linden 0 2.0 1027 5W - 19Z - 24W + 16Z - 18Z - 25W + 13.5 9.0 5.0 --- 1.50
24 Vanlente Sebastiano 0 1.0 458 11Z - 12W - 23Z - 17W - 21Z - 26W + 14.5 10.0 1.0 --- 1.00
25 Callebaut Angie 698 1.0 -49 3Z - 26W - 17Z - 21W - bye 23Z - 13.0 8.0 2.0 --- 0.25
26 Van Cauwenbergh Amadeo 0 1.0 540 14W - 25Z + 13W - 20Z - 22W - 24Z - 11.5 8.0 5.0 --- 0.50

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.13 2009-02-03