Jeugdkampioenschap van Vlaanderen 2009 reeks miniemen


TSM-Schaakklub
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.13 2009-02-03
Org. : TSM-Schaakklub ,Mechelen ,2010
Arbit. : Cornet L., De Vet S., De Geest J.
, Tempo : 40c/1u QPF
Tie BreakPts, Bucholtz, Median Bucholtz, Voortschrijding, Onderling Res, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati    V/M Club             Ptn    Pres  Buch  M B   Vsch  Res   S B 
  1 De Vleeschauwer Maarte (1493N)  M   Mercatel         5.5/6  1623 19.5  13.0  19.5   --- 17.25 
  2 Tuerlinckx Ben         (1618N)  M   Leopoldsburg     4.5/6  1514 24.0  15.5  17.5   --- 16.75 
  3 Beukema Louise         (1315N)  V   Brasschaat       4.5/6  1308 19.0  14.0  15.5   1.0 14.00 
  4 Boucquet Emile         (   0 )  M   KBSK Brugge      4.0/6   838 21.0  13.5  14.0   --- 11.00 
  5 Ramacker Quinten       (1213N)  M   Chesspirant      4.0/6  1151 17.5  11.5  12.5   --- 11.25 
  6 Van Hauwermeiren Kwint (   0 )  M   Humbeek          4.0/6   770 17.0  10.5  13.0   --- 10.50 
  7 Thienpondt Mardoek     (1316N)  M   Mercatel         4.0/6  1233 15.5  10.5  14.0   ---  8.00 
  8 Van Grunderbeek Tijs   (   0 )  M   Humbeek          3.5/6    65 15.5  11.0  10.5   ---  7.25 
  9 Jaspers Tom            (   0 )  M   Eisden           3.5/6   693 15.5  10.0  11.5   ---  8.00 
 10 Crabbe Taede           (   0 )  M   Leuven Centraal  3.0/6   670 23.5  15.5  13.0   --- 10.50 
 11 Verelst Tibald         (   0 )  M   Mercatel         3.0/6   518 22.0  14.0  13.0   ---  8.00 
 12 Parfenov Alexey        (   0 )  M   KOSK Oostende    3.0/6   687 21.0  14.0  13.0   ---  8.50 
 13 De Block Yordi         (1391N)  M   Humbeek          3.0/6  1069 19.5  13.5   9.5   ---  8.25 
 14 Van De Vyver Thijs     (   0 )  M   Mercatel         3.0/6   915 19.5  13.0  12.0   ---  8.00 
 15 Beheydt Dries          (   0 )  M   Westerlo         3.0/6   426 11.5   8.0   6.0   ---  4.00 
 16 Vincent Ayla           (   0 )  V   De Drie Torens   2.5/6   -57 17.0  12.5   7.5   ---  4.75 
 17 Terryn Ezra            (   0 )  M   Borgerhout       2.5/6   162 15.5  11.0   8.5   ---  4.75 
 18 Tomme Emma             (   0 )  V   Luctor & Emergo  2.5/6   -57 13.0   9.0   7.5   ---  2.25 
 19 Snoeks Pieter-Jan      (   0 )  M   Houthalen-Oost   2.0/6   565 22.5  14.0   8.5   ---  7.00 
 20 Vanden Bussche Steven  (1169N)  M   Oostkamp         2.0/6   784 21.5  14.5  10.5   ---  7.00 
 21 Goossens Alexander     (   0 )  M   Geel             2.0/6    12 15.5  11.0   6.0   ---  1.25 
 22 Vanhove Siemen         (   0 )  M   Heusden          1.0/3  -110 15.5  11.0   4.0   ---  4.25 
 23 De Brito Cornille Ines (   0 )  V   Leuven Centraal  1.0/6  -414 15.0  10.5   2.0   ---  0.25 
 24 Van Nieuwenhuyse Joren (   0 )  M   Oostkamp         1.0/6  -414 15.0  10.0   3.0   ---  0.25 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (08-02-2010)
  1 Tuerlinckx Ben        (1618N)( 4.5) 1-0  Boucquet Emile        (   0 )( 4.0)
  2 Snoeks Pieter-Jan     (   0 )( 2.0) 0-1  De Vleeschauwer Maarte(1493N)( 5.5)
  3 De Block Yordi        (1391N)( 3.0) ½-½  Van De Vyver Thijs    (   0 )( 3.0)
  4 De Brito Cornille Ines(   0 )( 1.0) 0-1  Thienpondt Mardoek    (1316N)( 4.0)
  5 Beukema Louise        (1315N)( 4.5) 1-0  Van Nieuwenhuyse Joren(   0 )( 1.0)
  6 Crabbe Taede          (   0 )( 3.0) 1-0  Ramacker Quinten      (1213N)( 4.0)
  7 Vanden Bussche Steven (1169N)( 2.0) 1-0  Jaspers Tom           (   0 )( 3.5)
  8 Terryn Ezra           (   0 )( 2.5) 1-0  Beheydt Dries         (   0 )( 3.0)
  9 Goossens Alexander    (   0 )( 2.0) 0-1  Parfenov Alexey       (   0 )( 3.0)
 10 Van Grunderbeek Tijs  (   0 )( 3.5) 1-0  Tomme Emma            (   0 )( 2.5)
 11 Vanhove Siemen        (   0 )( 1.0) 0-1  Van Hauwermeiren Kwint(   0 )( 4.0)
 12 Vincent Ayla          (   0 )( 2.5) 0-1  Verelst Tibald        (   0 )( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (09-02-2010)
  1 Verelst Tibald        (   0 )( 3.0) 0-1  Tuerlinckx Ben        (1618N)( 4.5)
  2 De Vleeschauwer Maarte(1493N)( 5.5) 1-0  Crabbe Taede          (   0 )( 3.0)
  3 Thienpondt Mardoek    (1316N)( 4.0) 1-0  Terryn Ezra           (   0 )( 2.5)
  4 Parfenov Alexey       (   0 )( 3.0) 1-0  Beukema Louise        (1315N)( 4.5)
  5 Van Hauwermeiren Kwint(   0 )( 4.0) ½-½  Vanden Bussche Steven (1169N)( 2.0)
  6 Van De Vyver Thijs    (   0 )( 3.0) 1-0  Van Grunderbeek Tijs  (   0 )( 3.5)
  7 Ramacker Quinten      (1213N)( 4.0) 1-0  De Block Yordi        (1391N)( 3.0)
  8 Beheydt Dries         (   0 )( 3.0) 0-1  Snoeks Pieter-Jan     (   0 )( 2.0)
  9 Van Nieuwenhuyse Joren(   0 )( 1.0) 0-1  Goossens Alexander    (   0 )( 2.0)
 10 Tomme Emma            (   0 )( 2.5) 1-0  De Brito Cornille Ines(   0 )( 1.0)
 11 Jaspers Tom           (   0 )( 3.5) 1-0  Vanhove Siemen        (   0 )( 1.0)
 12 Boucquet Emile        (   0 )( 4.0) 1-0  Vincent Ayla          (   0 )( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 3 (10-02-2010)
  1 Tuerlinckx Ben        (1618N)( 4.5) 1-0  Thienpondt Mardoek    (1316N)( 4.0)
  2 Parfenov Alexey       (   0 )( 3.0) 0-1  De Vleeschauwer Maarte(1493N)( 5.5)
  3 Vanden Bussche Steven (1169N)( 2.0) ½-½  Van De Vyver Thijs    (   0 )( 3.0)
  4 Beukema Louise        (1315N)( 4.5) 1-0  Van Hauwermeiren Kwint(   0 )( 4.0)
  5 Snoeks Pieter-Jan     (   0 )( 2.0) ½-½  Ramacker Quinten      (1213N)( 4.0)
  6 Goossens Alexander    (   0 )( 2.0) 0-1  Jaspers Tom           (   0 )( 3.5)
  7 Crabbe Taede          (   0 )( 3.0) 1-0  Tomme Emma            (   0 )( 2.5)
  8 Terryn Ezra           (   0 )( 2.5) 0-1  Verelst Tibald        (   0 )( 3.0)
  9 Van Grunderbeek Tijs  (   0 )( 3.5) 0-1  Boucquet Emile        (   0 )( 4.0)
 10 De Block Yordi        (1391N)( 3.0) 1-0  Beheydt Dries         (   0 )( 3.0)
 11 Vanhove Siemen        (   0 )( 1.0) 1-0  Van Nieuwenhuyse Joren(   0 )( 1.0)
 12 De Brito Cornille Ines(   0 )( 1.0) 0-1  Vincent Ayla          (   0 )( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 4 (11-02-2010)
  1 De Vleeschauwer Maarte(1493N)( 5.5) ½-½  Tuerlinckx Ben        (1618N)( 4.5)
  2 Thienpondt Mardoek    (1316N)( 4.0) 0-1  Crabbe Taede          (   0 )( 3.0)
  3 Van De Vyver Thijs    (   0 )( 3.0) 0-1  Beukema Louise        (1315N)( 4.5)
  4 Boucquet Emile        (   0 )( 4.0) 1-0  Vanden Bussche Steven (1169N)( 2.0)
  5 Verelst Tibald        (   0 )( 3.0) 1-0  Parfenov Alexey       (   0 )( 3.0)
  6 Jaspers Tom           (   0 )( 3.5) ½-½  De Block Yordi        (1391N)( 3.0)
  7 Van Hauwermeiren Kwint(   0 )( 4.0) ½-½  Snoeks Pieter-Jan     (   0 )( 2.0)
  8 Ramacker Quinten      (1213N)( 4.0) 1-0  Goossens Alexander    (   0 )( 2.0)
  9 Tomme Emma            (   0 )( 2.5) ½-½  Terryn Ezra           (   0 )( 2.5)
 10 Vincent Ayla          (   0 )( 2.5) ½-½  Van Grunderbeek Tijs  (   0 )( 3.5)
 11 Beheydt Dries         (   0 )( 3.0) 1-0  De Brito Cornille Ines(   0 )( 1.0)
 12 Van Nieuwenhuyse Joren(   0 )( 1.0) Bye
    Vanhove Siemen        (   0 )( 1.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 5 (12-02-2010)
  1 Tuerlinckx Ben        (1618N)( 4.5) 0-1  Beukema Louise        (1315N)( 4.5)
  2 Verelst Tibald        (   0 )( 3.0) 0-1  De Vleeschauwer Maarte(1493N)( 5.5)
  3 Crabbe Taede          (   0 )( 3.0) 0-1  Boucquet Emile        (   0 )( 4.0)
  4 Jaspers Tom           (   0 )( 3.5) 0-1  Ramacker Quinten      (1213N)( 4.0)
  5 De Block Yordi        (1391N)( 3.0) 0-1  Van Hauwermeiren Kwint(   0 )( 4.0)
  6 Vanden Bussche Steven (1169N)( 2.0) 0-1  Thienpondt Mardoek    (1316N)( 4.0)
  7 Snoeks Pieter-Jan     (   0 )( 2.0) 0-1  Van De Vyver Thijs    (   0 )( 3.0)
  8 Parfenov Alexey       (   0 )( 3.0) 1-0  Tomme Emma            (   0 )( 2.5)
  9 Terryn Ezra           (   0 )( 2.5) 0-1  Vincent Ayla          (   0 )( 2.5)
 10 Van Nieuwenhuyse Joren(   0 )( 1.0) 0-1  Van Grunderbeek Tijs  (   0 )( 3.5)
 11 Goossens Alexander    (   0 )( 2.0) 0-1  Beheydt Dries         (   0 )( 3.0)
 12 De Brito Cornille Ines(   0 )( 1.0) Bye
    Vanhove Siemen        (   0 )( 1.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 6 (13-02-2010)
  1 De Vleeschauwer Maarte(1493N)( 5.5) 1-0  Boucquet Emile        (   0 )( 4.0)
  2 Beukema Louise        (1315N)( 4.5) ½-½  Ramacker Quinten      (1213N)( 4.0)
  3 Van De Vyver Thijs    (   0 )( 3.0) 0-1  Tuerlinckx Ben        (1618N)( 4.5)
  4 Thienpondt Mardoek    (1316N)( 4.0) 1-0  Parfenov Alexey       (   0 )( 3.0)
  5 Van Hauwermeiren Kwint(   0 )( 4.0) 1-0  Verelst Tibald        (   0 )( 3.0)
  6 Van Grunderbeek Tijs  (   0 )( 3.5) 1-0  Crabbe Taede          (   0 )( 3.0)
  7 Vincent Ayla          (   0 )( 2.5) 0-1  Jaspers Tom           (   0 )( 3.5)
  8 Snoeks Pieter-Jan     (   0 )( 2.0) 0-1  De Block Yordi        (1391N)( 3.0)
  9 Beheydt Dries         (   0 )( 3.0) 1-0  Vanden Bussche Steven (1169N)( 2.0)
 10 Tomme Emma            (   0 )( 2.5) 1-0  Van Nieuwenhuyse Joren(   0 )( 1.0)
 11 De Brito Cornille Ines(   0 )( 1.0) 0-1  Terryn Ezra           (   0 )( 2.5)
 12 Goossens Alexander    (   0 )( 2.0) Bye
    Vanhove Siemen        (   0 )( 1.0) Afwezig   
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 Buch M B Vsch Res S B
1 De Vleeschauwer Maarten 1493 5.5 1623 19Z + 10W + 12Z + 2W = 11Z + 4W + 19.5 13.0 19.5 --- 17.25
2 Tuerlinckx Ben 1618 4.5 1514 4W + 11Z + 7W + 1Z = 3W - 14Z + 24.0 15.5 17.5 0.0 16.75
3 Beukema Louise 1315 4.5 1308 24W + 12Z - 6W + 14Z + 2Z + 5W = 19.0 14.0 15.5 1.0 14.00
4 Boucquet Emile 0 4.0 838 2Z - 16W + 8Z + 20W + 10Z + 1Z - 21.0 13.5 14.0 --- 11.00
5 Ramacker Quinten 1213 4.0 1151 10Z - 13W + 19Z = 21W + 9Z + 3Z = 17.5 11.5 12.5 --- 11.25
6 Van Hauwermeiren Kwinten 0 4.0 770 22Z + 20W = 3Z - 19W = 13Z + 11W + 17.0 10.5 13.0 --- 10.50
7 Thienpondt Mardoek 1316 4.0 1233 23Z + 17W + 2Z - 10W - 20Z + 12W + 15.5 10.5 14.0 --- 8.00
8 Van Grunderbeek Tijs 0 3.5 65 18W + 14Z - 4W - 16Z = 24Z + 10W + 15.5 11.0 10.5 --- 7.25
9 Jaspers Tom 0 3.5 693 20Z - 22W + 21Z + 13W = 5W - 16Z + 15.5 10.0 11.5 --- 8.00
10 Crabbe Taede 0 3.0 670 5W + 1Z - 18W + 7Z + 4W - 8Z - 23.5 15.5 13.0 --- 10.50
11 Verelst Tibald 0 3.0 518 16Z + 2W - 17Z + 12W + 1W - 6Z - 22.0 14.0 13.0 --- 8.00
12 Parfenov Alexey 0 3.0 687 21Z + 3W + 1W - 11Z - 18W + 7Z - 21.0 14.0 13.0 --- 8.50
13 De Block Yordi 1391 3.0 1069 14W = 5Z - 15W + 9Z = 6W - 19Z + 19.5 13.5 9.5 --- 8.25
14 Van De Vyver Thijs 0 3.0 915 13Z = 8W + 20Z = 3W - 19Z + 2W - 19.5 13.0 12.0 --- 8.00
15 Beheydt Dries 0 3.0 426 17Z - 19W - 13Z - 23W + 21Z + 20W + 11.5 8.0 6.0 --- 4.00
16 Vincent Ayla 0 2.5 -57 11W - 4Z - 23Z + 8W = 17Z + 9W - 17.0 12.5 7.5 --- 4.75
17 Terryn Ezra 0 2.5 162 15W + 7Z - 11W - 18Z = 16W - 23Z + 15.5 11.0 8.5 --- 4.75
18 Tomme Emma 0 2.5 -57 8Z - 23W + 10Z - 17W = 12Z - 24W + 13.0 9.0 7.5 --- 2.25
19 Snoeks Pieter-Jan 0 2.0 565 1W - 15Z + 5W = 6Z = 14W - 13W - 22.5 14.0 8.5 --- 7.00
20 Vanden Bussche Steven 1169 2.0 784 9W + 6Z = 14W = 4Z - 7W - 15Z - 21.5 14.5 10.5 --- 7.00
21 Goossens Alexander 0 2.0 12 12W - 24Z + 9W - 5Z - 15W - bye 15.5 11.0 6.0 --- 1.25
22 Vanhove Siemen 0 1.0 -110 6W - 9Z - 24W + ... ... ... 15.5 11.0 4.0 --- 4.25
23 De Brito Cornille Ines 0 1.0 -414 7W - 18Z - 16W - 15Z - bye 17W - 15.0 10.5 2.0 --- 0.25
24 Van Nieuwenhuyse Joren 0 1.0 -414 3Z - 21W - 22Z - bye 8W - 18Z - 15.0 10.0 3.0 --- 0.25

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.13 2009-02-03