Jeugdkampioenschap van Vlaanderen 2009 reeks Scholieren


166
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.13 2009-02-03
Org. : TSM-Schaakklub ,Mechelen ,2009
Arbit. : Cornet L., De Vet S.
, Tempo : 40c/1u45+ 15 min QPF
Tie BreakPts, Bucholtz, Median Bucholtz, Voortschrijding, Onderling Res, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6
Amerikaanse klassering

Klassement na ronde 6
    Naam                    Rati    V/M Club             Ptn    Pres  Buch  M B   Vsch  Res   S B 
  1 Schaeken Yordi         (2078N)  M   Leopoldsburg     5.5/6  2199 20.0  13.5  20.0   --- 17.75 
  2 Reyniers Pieter        (2065N)  M   Humbeek          4.5/6  2020 22.5  15.0  17.0   --- 16.25 
  3 Decrop Benjamin        (1731N)  M   Oude God Mortse  4.0/6  1751 20.0  13.0  14.0   --- 10.50 
  4 De Vleeschauwer Ruben  (1793N)  M   Mercatel         4.0/6  1776 20.0  12.5  14.0   --- 12.00 
  5 Ghyselen Wouter        (1962N)  M   Zottegem         4.0/6  1837 19.5  12.5  15.5   --- 11.75 
  6 Vandewiele Emiel       (1750N)  M   KBSK Brugge      4.0/6  1740 19.0  12.0  13.5   --- 11.25 
  7 Van De Moortel Soraya  (1722N)  V   Tielt            3.5/6  1788 21.0  14.0  12.5   --- 11.75 
  8 Cuvelier Annelies      (1310N)  V   Chesspirant      3.5/6  1513 18.0  11.5   9.5   ---  9.25 
  9 Van Herck Raf          (1625N)  M   Humbeek          3.5/6  1571 17.5  12.0  10.5   ---  8.25 
 10 Hendriks Pieter        (   0 )  M   Overpelt         3.0/6  1487 17.5  11.5   9.0   ---  5.25 
 11 Ferson Jolien          (   0 )  V   Overpelt         3.0/6   989 14.0   8.5   9.0   ---  5.50 
 12 Comhaire Cedric        (1394N)  M   Landegem         2.5/6  1597 23.5  15.5  13.0   ---  8.50 
 13 Kennis Maarten         (1323N)  M   Humbeek          2.5/6  1342 19.5  13.0  10.0   ---  7.50 
 14 Camps Jeroen           (1740N)  M   Overpelt         2.5/4  1736 17.0  12.0   9.5   ---  7.75 
 15 Van Endert Lynn        (1464N)  V   Overpelt         2.5/6  1377 16.5  11.0   7.5   ---  4.25 
 16 Schoutteeten Stefaan   (1374N)  M   Blankenberge     2.5/6  1233 15.0  10.5   7.0   ---  3.50 
 17 Van Den Heede Dorian   (1743N)  M   KGSRL Gent       2.0/4  1738 22.5  14.0  11.0   --- 10.00 
 18 Verbeke Kristof        (1491N)  M   TSMechelen       2.0/6  1249 16.0  11.0   8.0   ---  2.00 
 19 Vande Voorde Jonas     (   0 )  M   Luctor & Emergo  1.5/6   840 15.5  11.5   4.5   ---  1.75 
 20 Eijssen Dries          (   0 )  M   Overpelt         1.5/6   839 14.0   9.5   5.0   ---  2.00 
 21 Van Assche David       (1506N)  M   Geel             1.0/4  1224 16.0   9.0   5.0   ---  3.50 
 22 Indekeu Brecht         (   0 )  M   Humbeek          1.0/6   244 11.5   7.5   3.0   ---  0.25 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (07-02-2009)

  1  0 Van Assche David      (1506N)( 1.0) 0-1  Schaeken Yordi        (2078N)( 5.5)
  2  0 Reyniers Pieter       (2065N)( 4.5) 1-0  Verbeke Kristof       (1491N)( 2.0)
  3  0 Van Endert Lynn       (1464N)( 2.5) 0-1  Ghyselen Wouter       (1962N)( 4.0)
  4  0 De Vleeschauwer Ruben (1793N)( 4.0) 0-1  Comhaire Cedric       (1394N)( 2.5)
  5  0 Kennis Maarten        (1323N)( 2.5) ½-½  Vandewiele Emiel      (1750N)( 4.0)
  6  0 Van Den Heede Dorian  (1743N)( 2.0) 1-0  Cuvelier Annelies     (1310N)( 3.5)
  7  0 Indekeu Brecht        (   0 )( 1.0) 0-1  Camps Jeroen          (1740N)( 2.5)
  8  0 Decrop Benjamin       (1731N)( 4.0) 1-0  Eijssen Dries         (   0 )( 1.5)
  9  0 Hendriks Pieter       (   0 )( 3.0) 0-1  Van De Moortel Soraya (1722N)( 3.5)
 10  0 Van Herck Raf         (1625N)( 3.5) 1-0  Vande Voorde Jonas    (   0 )( 1.5)
 11  0 Ferson Jolien         (   0 )( 3.0) ½-½  Schoutteeten Stefaan  (1374N)( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (08-02-2009)

  1  0 Schaeken Yordi        (2078N)( 5.5) 1-0  Decrop Benjamin       (1731N)( 4.0)
  2  0 Camps Jeroen          (1740N)( 2.5) ½-½  Reyniers Pieter       (2065N)( 4.5)
  3  0 Ghyselen Wouter       (1962N)( 4.0) 1-0  Van Herck Raf         (1625N)( 3.5)
  4  0 Van De Moortel Soraya (1722N)( 3.5) 0-1  Van Den Heede Dorian  (1743N)( 2.0)
  5  0 Comhaire Cedric       (1394N)( 2.5) 1-0  Kennis Maarten        (1323N)( 2.5)
  6  0 Vandewiele Emiel      (1750N)( 4.0) 1-0  Ferson Jolien         (   0 )( 3.0)
  7  0 Schoutteeten Stefaan  (1374N)( 2.5) 0-1  De Vleeschauwer Ruben (1793N)( 4.0)
  8  0 Eijssen Dries         (   0 )( 1.5) 0-1  Van Assche David      (1506N)( 1.0)
  9  0 Verbeke Kristof       (1491N)( 2.0) 1-0  Indekeu Brecht        (   0 )( 1.0)
 10  0 Vande Voorde Jonas    (   0 )( 1.5) ½-½  Van Endert Lynn       (1464N)( 2.5)
 11  0 Cuvelier Annelies     (1310N)( 3.5) 1-0  Hendriks Pieter       (   0 )( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (09-02-2009)

  1  0 Van Den Heede Dorian  (1743N)( 2.0) 0-1  Schaeken Yordi        (2078N)( 5.5)
  2  0 Comhaire Cedric       (1394N)( 2.5) ½-½  Ghyselen Wouter       (1962N)( 4.0)
  3  0 Reyniers Pieter       (2065N)( 4.5) 1-0  Vandewiele Emiel      (1750N)( 4.0)
  4  0 De Vleeschauwer Ruben (1793N)( 4.0) 1-0  Verbeke Kristof       (1491N)( 2.0)
  5  0 Decrop Benjamin       (1731N)( 4.0) 1-0  Cuvelier Annelies     (1310N)( 3.5)
  6  0 Van Herck Raf         (1625N)( 3.5) 0-1  Van De Moortel Soraya (1722N)( 3.5)
  7  0 Van Assche David      (1506N)( 1.0) 0-1  Van Endert Lynn       (1464N)( 2.5)
  8  0 Kennis Maarten        (1323N)( 2.5) 1-0  Schoutteeten Stefaan  (1374N)( 2.5)
  9  0 Ferson Jolien         (   0 )( 3.0) 1-0  Vande Voorde Jonas    (   0 )( 1.5)
 10  0 Indekeu Brecht        (   0 )( 1.0) 0-1  Eijssen Dries         (   0 )( 1.5)
 11  0 Hendriks Pieter       (   0 )( 3.0) Bye
    Camps Jeroen          (1740N)( 2.5) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 4 (10-02-2009)

  1  0 Schaeken Yordi        (2078N)( 5.5) 1-0  Comhaire Cedric       (1394N)( 2.5)
  2  0 Ghyselen Wouter       (1962N)( 4.0) 0-1  Reyniers Pieter       (2065N)( 4.5)
  3  0 Van De Moortel Soraya (1722N)( 3.5) 0-1  De Vleeschauwer Ruben (1793N)( 4.0)
  4  0 Decrop Benjamin       (1731N)( 4.0) 1-0  Van Den Heede Dorian  (1743N)( 2.0)
  5  0 Van Endert Lynn       (1464N)( 2.5) 0-1  Vandewiele Emiel      (1750N)( 4.0)
  6  0 Ferson Jolien         (   0 )( 3.0) 0-1  Kennis Maarten        (1323N)( 2.5)
  7  0 Cuvelier Annelies     (1310N)( 3.5) ½-½  Van Herck Raf         (1625N)( 3.5)
  8  0 Hendriks Pieter       (   0 )( 3.0) 1-0  Van Assche David      (1506N)( 1.0)
  9  0 Verbeke Kristof       (1491N)( 2.0) 1-0  Eijssen Dries         (   0 )( 1.5)
 10  0 Schoutteeten Stefaan  (1374N)( 2.5) 1-0  Vande Voorde Jonas    (   0 )( 1.5)
 11  0 Indekeu Brecht        (   0 )( 1.0) Bye
    Camps Jeroen          (1740N)( 2.5) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 5 (11-02-2009)

  1  0 Reyniers Pieter       (2065N)( 4.5) ½-½  Schaeken Yordi        (2078N)( 5.5)
  2  0 De Vleeschauwer Ruben (1793N)( 4.0) 1-0  Decrop Benjamin       (1731N)( 4.0)
  3  0 Kennis Maarten        (1323N)( 2.5) 0-1  Ghyselen Wouter       (1962N)( 4.0)
  4  0 Vandewiele Emiel      (1750N)( 4.0) 1-0  Comhaire Cedric       (1394N)( 2.5)
  5  0 Verbeke Kristof       (1491N)( 2.0) 0-1  Hendriks Pieter       (   0 )( 3.0)
  6  0 Camps Jeroen          (1740N)( 2.5) 0-1  Van De Moortel Soraya (1722N)( 3.5)
  7  0 Van Herck Raf         (1625N)( 3.5) 1-0  Schoutteeten Stefaan  (1374N)( 2.5)
  8  0 Van Endert Lynn       (1464N)( 2.5) 0-1  Cuvelier Annelies     (1310N)( 3.5)
  9  0 Eijssen Dries         (   0 )( 1.5) ½-½  Ferson Jolien         (   0 )( 3.0)
 10  0 Vande Voorde Jonas    (   0 )( 1.5) 1-0  Indekeu Brecht        (   0 )( 1.0)
    Van Assche David      (1506N)( 1.0) Afwezig   
    Van Den Heede Dorian  (1743N)( 2.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 6 (11-02-2009)

  1  0 Schaeken Yordi        (2078N)( 5.5) 1-0  De Vleeschauwer Ruben (1793N)( 4.0)
  2  0 Van De Moortel Soraya (1722N)( 3.5) ½-½  Reyniers Pieter       (2065N)( 4.5)
  3  0 Ghyselen Wouter       (1962N)( 4.0) ½-½  Vandewiele Emiel      (1750N)( 4.0)
  4  0 Hendriks Pieter       (   0 )( 3.0) 0-1  Decrop Benjamin       (1731N)( 4.0)
  5  0 Comhaire Cedric       (1394N)( 2.5) 0-1  Van Herck Raf         (1625N)( 3.5)
  6  0 Cuvelier Annelies     (1310N)( 3.5) 1-0  Kennis Maarten        (1323N)( 2.5)
  7  0 Ferson Jolien         (   0 )( 3.0) 1-0  Verbeke Kristof       (1491N)( 2.0)
  8  0 Vande Voorde Jonas    (   0 )( 1.5) 0-1  Camps Jeroen          (1740N)( 2.5)
  9  0 Eijssen Dries         (   0 )( 1.5) 0-1  Van Endert Lynn       (1464N)( 2.5)
 10  0 Schoutteeten Stefaan  (1374N)( 2.5) 1-0  Indekeu Brecht        (   0 )( 1.0)
    Van Assche David      (1506N)( 1.0) Afwezig   
    Van Den Heede Dorian  (1743N)( 2.0) Afwezig   
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 Buch M B Vsch Res S B
1 Schaeken Yordi 2078 5.5 2199 21Z + 3W + 17Z + 12W + 2Z = 4W + 20.0 13.5 20.0 --- 17.75
2 Reyniers Pieter 2065 4.5 2020 18W + 14Z = 6W + 5Z + 1W = 7Z = 22.5 15.0 17.0 --- 16.25
3 Decrop Benjamin 1731 4.0 1751 20W + 1Z - 8W + 17W + 4Z - 10Z + 20.0 13.0 14.0 --- 10.50
4 De Vleeschauwer Ruben 1793 4.0 1776 12W - 16Z + 18W + 7Z + 3W + 1Z - 20.0 12.5 14.0 --- 12.00
5 Ghyselen Wouter 1962 4.0 1837 15Z + 9W + 12Z = 2W - 13Z + 6W = 19.5 12.5 15.5 --- 11.75
6 Vandewiele Emiel 1750 4.0 1740 13Z = 11W + 2Z - 15Z + 12W + 5Z = 19.0 12.0 13.5 --- 11.25
7 Van De Moortel Soraya 1722 3.5 1788 10Z + 17W - 9Z + 4W - 14Z + 2W = 21.0 14.0 12.5 --- 11.75
8 Cuvelier Annelies 1310 3.5 1513 17Z - 10W + 3Z - 9W = 15Z + 13W + 18.0 11.5 9.5 --- 9.25
9 Van Herck Raf 1625 3.5 1571 19W + 5Z - 7W - 8Z = 16W + 12Z + 17.5 12.0 10.5 --- 8.25
10 Hendriks Pieter 0 3.0 1487 7W - 8Z - bye 21W + 18Z + 3W - 17.5 11.5 9.0 --- 5.25
11 Ferson Jolien 0 3.0 989 16W = 6Z - 19W + 13W - 20Z = 18W + 14.0 8.5 9.0 --- 5.50
12 Comhaire Cedric 1394 2.5 1597 4Z + 13W + 5W = 1Z - 6Z - 9W - 23.5 15.5 13.0 --- 8.50
13 Kennis Maarten 1323 2.5 1342 6W = 12Z - 16W + 11Z + 5W - 8Z - 19.5 13.0 10.0 --- 7.50
14 Camps Jeroen 1740 2.5 1736 22Z + 2W = ... ... 7W - 19Z + 17.0 12.0 9.5 --- 7.75
15 Van Endert Lynn 1464 2.5 1377 5W - 19Z = 21Z + 6W - 8W - 20Z + 16.5 11.0 7.5 --- 4.25
16 Schoutteeten Stefaan 1374 2.5 1233 11Z = 4W - 13Z - 19W + 9Z - 22W + 15.0 10.5 7.0 --- 3.50
17 Van Den Heede Dorian 1743 2.0 1738 8W + 7Z + 1W - 3Z - ... ... 22.5 14.0 11.0 --- 10.00
18 Verbeke Kristof 1491 2.0 1249 2Z - 22W + 4Z - 20W + 10W - 11Z - 16.0 11.0 8.0 --- 2.00
19 Vande Voorde Jonas 0 1.5 840 9Z - 15W = 11Z - 16Z - 22W + 14W - 15.5 11.5 4.5 --- 1.75
20 Eijssen Dries 0 1.5 839 3Z - 21W - 22Z + 18Z - 11W = 15W - 14.0 9.5 5.0 --- 2.00
21 Van Assche David 1506 1.0 1224 1W - 20Z + 15W - 10Z - ... ... 16.0 9.0 5.0 --- 3.50
22 Indekeu Brecht 0 1.0 244 14W - 18Z - 20W - bye 19Z - 16Z - 11.5 7.5 3.0 --- 0.25

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.13 2009-02-03